472,599 players earned L$ in Second Life! Join us at Fish HQ and start earning L$.

The Society

Earn Linden with Gold Hunt

Did you know that you can earn linden by hunting for coins?

There are coins and gems all across the Second Life grid to discover. As you learn all the best hunting spots and treasure troves you'll see your earnings increase over time!

Gold Hunt

Participate in the weekly L$ reward distribution and get a share of the pot! The amount of Gold Points you earn determines your rank and the size of your L$ reward. The more Gold Points you accumulate, the higher your rank and the greater your L$ reward will be!

Read an extensive guide to climb the ladder of Society as quickly as possible.

Legend of Ranks
King / Queen 👑Rules the kingdom with royal privileges: veto on treasury, host kingdom-wide events, and wields final decision power in disputes.
Baron / Baroness ⚔️Royal Senate members. Manage treasury, hold veto power.
Lord / Lady 🛡️Top 50 after Barons. Recognized for jobs, services, and investments.
Rentier 💲Earns from property or investments. Supports economy and growth.
Worker ⚒️Backbone of society. Contributes labor, earns Gold Points weekly.
Trainee 📚New citizen learning how to earn Gold Points with guidance.
Ranks may change weekly based on Gold Points earned. Keep playing to maintain or improve your position!
Statistic Value
🏆 WEEKLY RANKS REWARD POT (ranks overall) 1096.87 L$
🏆 WEEKLY CONTEST REWARD POT (ranks weekly, social plushy) 500.00 L$
💰 ROYAL GOLD TREASURY 33,123,056🪙
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 PLAYERS OWNED GOLD 149,630,794🪙
💎 Weekly L$ shared based on GP 1096.87 L$
⏱️ Next voters reward payout 5 days, 8 hours, 51 minutes and 35 seconds
Participate in the Society Contest every week and boost your earnings of L$ and GP!
PLACE Citizen Gold Points Total Earned g-votes Expected Reward Reward
QUEEN1. 👑 Maja Hallison34,749,1647,378 L$1916074.91 L$0.00 L$
Baroness 12. 20,456,4779,784 L$3952944.1 L$0.00 L$
KING3. 👑 HungarianNaturalHealer19,163,4245,601 L$25891541.31 L$0.00 L$
Baroness 24. 18,991,2039,978 L$15232040.94 L$0.00 L$
Baroness 35. 15,847,79820,012 L$17461034.16 L$0.00 L$
Baroness 46. 15,337,2371,023 L$50641033.06 L$0.00 L$
Baroness 57. 14,745,7265,491 L$10470031.79 L$28.92 L$
Lady 18. 🛡️ Spring Eiren13,939,1801,659 L$10637230.05 L$0.00 L$
Lady 29. 🛡️ BellaLuna3512,115,4335,225 L$2711026.12 L$23.74 L$
Lord 310. 🛡️ Meik Flatley11,987,5591,000 L$1476025.84 L$0.00 L$
Lady 411. 🛡️ Elina Tigerauge11,495,0563,056 L$6981224.78 L$22.44 L$
Lady 512. 🛡️ Martina Fiertze10,072,1931,051 L$5748021.71 L$0.00 L$
Lady 613. 🛡️ Takarra Fargis9,158,8475,706 L$621019.74 L$17.99 L$
Lord/Lady 714. 🛡️ Zen Swords8,294,553447 L$voted17.88 L$16.24 L$
Lord 815. 🛡️ Aiyer007,819,094280 L$1183016.85 L$15.33 L$
Lord 916. 🛡️ gerrit Arad7,608,0883,370 L$3957016.4 L$14.93 L$
Lady 1017. 🛡️ CloeConcy7,606,9864,643 L$2568016.4 L$14.91 L$
Lord/Lady 1118. 🛡️ OcelotKita6,637,519105 L$442214.31 L$0.00 L$
Lady 1219. 🛡️ Aylaa Fensen6,616,7181,026 L$1838014.26 L$12.98 L$
Lady 1320. 🛡️ YourBride6,593,4912,662 L$9387014.21 L$0.00 L$
Lord 1421. 🛡️ PaulyQ Azalea5,989,5984,201 L$2952012.91 L$0.00 L$
Lord/Lady 1522. 🛡️ ohio405,908,86798 L$7250012.74 L$11.59 L$
Lady 1623. 🛡️ NatashaHenderson5,575,286508 L$746012.02 L$10.94 L$
Lord 1724. 🛡️ Wili Clip5,541,43513,761 L$4415011.95 L$10.63 L$
Lord 1825. 🛡️ Nelonis5,433,22310,013 L$168011.71 L$0.00 L$
Lord 1926. 🛡️ bearofboogie5,336,9817,548 L$3166011.5 L$0.00 L$
Lord 2027. 🛡️ adhuna954,632,563777 L$833109.99 L$9.04 L$
Lady 2128. 🛡️ Nellie Nemeth4,405,3078,297 L$183029.5 L$0.00 L$
Lord 2229. 🛡️ KamaComplex4,115,2517,713 L$597008.87 L$0.00 L$
Lady 2330. 🛡️ xXheramiXx4,073,997759 L$voted8.78 L$0.00 L$
Lord 2431. 🛡️ Wayne Huntsman4,063,195156 L$voted8.76 L$7.97 L$
Lord/Lady 2532. 🛡️ BingLiuYuan4,055,6862,297 L$61708.74 L$7.94 L$
Lord 2633. 🛡️ HeartOfPoetry3,687,947767 L$50007.95 L$7.25 L$
Lord 2734. 🛡️ azdrac3,663,690197 L$771607.9 L$7.20 L$
Lord/Lady 2835. 🛡️ danceking5 Firelyte3,545,214784 L$15507.64 L$0.00 L$
Lady 2936. 🛡️ Grayvie3,491,5021,902 L$50007.53 L$6.86 L$
Lady 3037. 🛡️ ChristiInnis3,331,418114 L$111607.18 L$0.00 L$
Lord 3138. 🛡️ Tate Fishtail3,285,5723,111 L$50007.08 L$6.45 L$
Lord 3239. 🛡️ Thunderchild Allen3,276,6751,925 L$50007.06 L$6.40 L$
Lord 3340. 🛡️ Danny Starchild3,049,3852,428 L$50006.57 L$5.99 L$
Lady 3441. 🛡️ Mariantonietta Silverfall2,991,86319,625 L$50006.45 L$5.85 L$
Lady 3542. 🛡️ Minty19902,979,3341,256 L$22006.42 L$0.00 L$
Lord/Lady 3643. 🛡️ Parsnip Latzo2,754,3785,070 L$324005.94 L$0.00 L$
Lord/Lady 3744. 🛡️ Davedawgg2,725,81892 L$1061505.88 L$5.34 L$
Lord/Lady 3845. 🛡️ NiceFury2,664,525527 L$55305.74 L$0.00 L$
Lady 3946. 🛡️ queensatrasil2,579,17914,575 L$30805.56 L$0.00 L$
Lord 4047. 🛡️ Vittfarne Uggla2,568,0143,837 L$42955.54 L$0.00 L$
Lady 4148. 🛡️ pyrography2,409,8241,926 L$191705.19 L$0.00 L$
Lord/Lady 4249. 🛡️ Danerator2,394,8681,347 L$180005.16 L$0.00 L$
Lady 4350. 🛡️ Wutzhername2,394,124571 L$106505.16 L$4.70 L$
Lord 4451. 🛡️ Whuallo Strom2,299,480660 L$98804.96 L$4.51 L$
Lord 4552. 🛡️ snowgoblin2,258,382477 L$82454.87 L$0.00 L$
Lady 4653. 🛡️ morgana Ishelwood2,093,2032,461 L$57504.51 L$0.00 L$
Lady 4754. 🛡️ Knotty Twine2,025,0382,281 L$141644.37 L$0.00 L$
Lord/Lady 4855. 🛡️ 4lm4r3b3ld31,961,60517 L$22404.23 L$3.79 L$
Lord 4956. 🛡️ loflux6161,957,1421,517 L$2504.22 L$3.82 L$
Lord/Lady 5057. 🛡️ tastebaby1,950,98612 L$313204.21 L$0.00 L$
Rentier 158. JAMEASE Resident1,931,442642 L$50004.16 L$3.79 L$
Rentier 259. DenaRuissatel Resident1,881,26859 L$6704.06 L$3.58 L$
Rentier 360. Eden Dismantled1,852,2734,394 L$46003.99 L$0.00 L$
Rentier 461. Opalline Resident1,837,38260 L$79503.96 L$0.00 L$
Rentier 562. RoxxiLeah Resident1,805,3971,591 L$20203.89 L$0.00 L$
Rentier 663. Misty788 Resident1,790,6701,801 L$144503.86 L$0.00 L$
Rentier 764. Tifa Tripp1,737,12014 L$233103.74 L$0.00 L$
Rentier 865. vestonha Resident1,691,676846 L$118803.65 L$3.32 L$
Rentier 966. Chopper Sturges1,691,5465 L$124273.65 L$0.00 L$
Rentier 1067. BrookEve Resident1,663,43056 L$21703.59 L$0.00 L$
Rentier 1168. Solklem66 Resident1,497,4442,182 L$64503.23 L$0.00 L$
Rentier 1269. Manas01 Resident1,472,2181,072 L$85303.17 L$2.88 L$
Rentier 1370. andy25crawford Ying1,382,0621,419 L$voted2.98 L$0.00 L$
Rentier 1471. AL121981 Resident1,370,3884,091 L$2502.95 L$0.00 L$
Rentier 1572. Caden Warden1,336,4022,286 L$50002.88 L$2.63 L$
Rentier 1673. Michelle Cluny1,328,711635 L$179502.86 L$0.00 L$
Rentier 1774. Connor Campbell1,309,4240 L$57802.82 L$2.53 L$
Rentier 1875. Fulgens Latido1,287,952205 L$7202.78 L$0.00 L$
Rentier 1976. Anabelle Kuhn1,254,0911,630 L$7502.7 L$0.00 L$
Rentier 2077. gman6712 Resident1,239,410178 L$50002.67 L$2.43 L$
Rentier 2178. RichyLoot Resident1,211,27423 L$70402.61 L$0.00 L$
Rentier 2279. kainwolfenstien Resident1,200,027246 L$3202.59 L$0.00 L$
Rentier 2380. Skar Taurog1,125,71816,039 L$50002.43 L$2.21 L$
Rentier 2481. Nyx Heian1,105,51427 L$78002.38 L$0.00 L$
Rentier 2582. Andreas Coleslaw1,060,8121,602 L$28002.29 L$0.00 L$
Rentier 2683. KarmaCharizzma Resident1,050,2071,009 L$voted2.26 L$0.00 L$
Rentier 2784. Tiry100 Resident1,037,43821 L$13602.24 L$0.00 L$
Rentier 2885. Samara Nightfall1,022,013284 L$11202.2 L$0.00 L$
Rentier 2986. Dida Skytower1,019,8441,518 L$44402.2 L$0.00 L$
Rentier 3087. DeepPurplePeopleEater Resident983,6681,351 L$19102.12 L$0.00 L$
Rentier 3188. Twstd Ruggles941,0020 L$68402.03 L$1.75 L$
Rentier 3289. RavenBlack42 Resident929,61422 L$voted2 L$0.00 L$
Rentier 3390. Lyrica Starling925,43715 L$50001.99 L$1.82 L$
Rentier 3491. tin51 Resident906,606475 L$16601.95 L$0.00 L$
Rentier 3592. BlackAngel Firehawk901,170478 L$42401.94 L$0.00 L$
Rentier 3693. MChara Resident875,181315 L$61101.89 L$1.72 L$
Rentier 3794. Fiona Campbell856,6760 L$155101.85 L$1.66 L$
Rentier 3895. slSunny Resident850,296629 L$10401.83 L$1.56 L$
Rentier 3996. Jenellea Resident841,909762 L$voted1.81 L$0.00 L$
Rentier 4097. JosephOhio Resident838,043322 L$2041.81 L$0.00 L$
Rentier 4198. mudblood1616 Resident832,10557 L$46801.79 L$1.63 L$
Rentier 4299. Ellie995 Resident824,28112 L$21501.78 L$0.00 L$
Rentier 43100. Jessica Lovejoy798,19640 L$51501.72 L$1.55 L$
Rentier 44101. SweetTaffeyLove Resident774,3780 L$41201.67 L$1.52 L$
Rentier 45102. Priest Carnell765,272959 L$66801.65 L$1.48 L$
Rentier 46103. AnnaMeer Resident760,855496 L$50001.64 L$1.49 L$
Rentier 47104. Clearly0paque Resident743,406552 L$52601.6 L$1.45 L$
Rentier 48105. Danryokusei Resident733,7007 L$98001.58 L$1.44 L$
Rentier 49106. SandraTritt Resident722,9423 L$169501.56 L$1.41 L$
Rentier 50107. LittleSnowDash Resident705,4250 L$94001.52 L$1.39 L$
Rentier 51108. Antony Rayna696,638454 L$24701.5 L$0.00 L$
Rentier 52109. Perchitaydonramon Resident670,18442 L$50001.44 L$1.32 L$
Rentier 53110. Dred1985 Resident642,52474 L$50001.39 L$1.26 L$
Rentier 54111. Fiyero Windsor633,38312 L$9101.37 L$0.00 L$
Rentier 55112. gorru Resident607,1862 L$168601.31 L$1.18 L$
Rentier 56113. SebastienBeaulieu1976 Resident603,428128 L$50001.3 L$1.19 L$
Rentier 57114. CaneyLeigh Resident595,8090 L$50001.28 L$1.17 L$
Rentier 58115. alinawife Resident591,206549 L$97101.27 L$0.00 L$
Rentier 59116. Idol001 Resident583,708145 L$50001.26 L$1.15 L$
Rentier 60117. ThierryAnn Resident574,0942,577 L$20001.24 L$1.06 L$
Rentier 61118. tenderbunny Resident565,099348 L$82901.22 L$0.00 L$
Rentier 62119. dilaramashinger Resident563,05169 L$71301.21 L$0.00 L$
Rentier 63120. AlishaGlass Resident554,262346 L$50001.19 L$1.09 L$
Rentier 64121. Constance Finchy526,64079 L$15601.14 L$0.00 L$
Rentier 65122. PixeLyly Resident518,61435 L$45441.12 L$1.00 L$
Rentier 66123. TankEwe Resident515,677207 L$10501.11 L$1.00 L$
Rentier 67124. AlaricEvo Resident508,9883,304 L$100301.1 L$1.00 L$
Rentier 68125. Karemoli Beaumont508,8222,237 L$9401.1 L$0.98 L$
Rentier 69126. TitusSun Resident496,9072 L$49701.07 L$0.94 L$
Rentier 70127. KittenLola Resident480,426592 L$73201.04 L$0.91 L$
Rentier 71128. VlasProfil Resident479,841707 L$66901.03 L$0.94 L$
Rentier 72129. RickDeckard27 Resident469,764929 L$54001.01 L$0.92 L$
Rentier 73130. Simulatedpixledust Resident460,122267 L$50000.99 L$0.90 L$
Rentier 74131. Lotek Ixtar445,951181 L$141600.96 L$0.88 L$
Rentier 75132. Akrabu Kling434,9250 L$270000.94 L$0.80 L$
Rentier 76133. radion99 Resident433,2800 L$94480.93 L$0.84 L$
Rentier 77134. angellalphaville Resident432,0040 L$50000.93 L$0.84 L$
Rentier 78135. Nite Spiritor426,9750 L$voted0.92 L$0.83 L$
Rentier 79136. GaZ3Rn Resident423,605293 L$50000.91 L$0.83 L$
Rentier 80137. MicajahCresswell Resident415,95265 L$39300.9 L$0.80 L$
Rentier 81138. kerrygan Resident403,9441,323 L$90600.87 L$0.79 L$
Rentier 82139. crossatlantic Resident402,2224 L$38800.87 L$0.75 L$
Rentier 83140. Fery Witte396,556232 L$63300.85 L$0.78 L$
Rentier 84141. Arracctur Resident394,30943 L$70600.85 L$0.77 L$
Rentier 85142. RoseRed362436 Resident386,898321 L$175200.83 L$0.76 L$
Rentier 86143. XrosieX Moonchild386,23829 L$62500.83 L$0.76 L$
Rentier 87144. DJrelax Resident377,5860 L$101000.81 L$0.74 L$
Rentier 88145. Sue Tryce376,1842,255 L$voted0.81 L$0.68 L$
Rentier 89146. Alusichka Resident370,9201,322 L$50000.8 L$0.73 L$
Rentier 90147. Lizandro Adder364,946392 L$98500.79 L$0.71 L$
Rentier 91148. chanzeonz Resident358,592216 L$voted0.77 L$0.69 L$
Rentier 92149. Elm Evergarden335,18686 L$4300.72 L$0.64 L$
Rentier 93150. ReynaTitania Resident332,7333 L$50000.72 L$0.65 L$
Rentier 94151. Deslara Resident328,3849 L$7400.71 L$0.61 L$
Rentier 95152. Bettybee02 Resident322,7370 L$51300.7 L$0.62 L$
Rentier 96153. MarcuzZ Resident315,290336 L$60900.68 L$0.61 L$
Rentier 97154. Gina Warziders314,5175,768 L$50000.68 L$0.61 L$
Rentier 98155. ozzy Sirenz310,98046 L$50000.67 L$0.61 L$
Rentier 99156. jaxindabox Mistwallow307,940232 L$75000.66 L$0.60 L$
Rentier 100157. Penelope Stanwyck304,98783 L$191700.66 L$0.60 L$
Worker 1158. 5Yana5 Resident303,1491 L$110600.65 L$0.60 L$
Worker 2159. JillSumner Resident287,3030 L$89000.62 L$0.56 L$
Worker 3160. TaskMA87 Resident286,39971 L$50000.62 L$0.56 L$
Worker 4161. Sandflea Lorefield285,3171,628 L$50000.62 L$0.56 L$
Worker 5162. AndreyBarmaley Resident281,5240 L$80600.61 L$0.55 L$
Worker 6163. LuminaOpala Resident280,70716 L$59600.61 L$0.55 L$
Worker 7164. SQUEAKSLACOMBE Resident278,4590 L$137850.6 L$0.52 L$
Worker 8165. Mayeon Ayashi277,5300 L$50000.6 L$0.55 L$
Worker 9166. boenkerop Resident276,878486 L$82400.6 L$0.54 L$
Worker 10167. coraliedubois Resident274,704104 L$50000.59 L$0.54 L$
Worker 11168. ChewyKirkland Fae265,1060 L$62600.57 L$0.13 L$
Worker 12169. Onekindofstory Resident262,9792,224 L$116600.57 L$0.51 L$
Worker 13170. Suri Cassady262,889347 L$54000.57 L$0.51 L$
Worker 14171. Alfrend Resident258,76934 L$50000.56 L$0.50 L$
Worker 15172. jbc71 Resident252,5061,297 L$70700.54 L$0.49 L$
Worker 16173. sheepfile Resident246,2242 L$69000.53 L$0.48 L$
Worker 17174. Suzalia Resident243,444105 L$57760.52 L$0.48 L$
Worker 18175. HarperLynette Resident243,3720 L$1548540.52 L$0.47 L$
Worker 19176. Cyxarblk Resident242,67190 L$50000.52 L$0.48 L$
Worker 20177. IndianSkydancer Resident241,2650 L$50000.52 L$0.47 L$
Worker 21178. Phen Moonchild237,5250 L$130100.51 L$0.45 L$
Worker 22179. Shanice Moonchild231,5932 L$56000.5 L$0.44 L$
Worker 23180. brightmoon Resident227,5460 L$80600.49 L$0.45 L$
Worker 24181. Irene Lovelace226,6070 L$50000.49 L$0.45 L$
Worker 25182. Desi Softpaw220,251398 L$7800.47 L$0.42 L$
Worker 26183. John Gavilan219,701270 L$50000.47 L$0.43 L$
Worker 27184. mahomushi Resident212,576209 L$9320.46 L$0.41 L$
Worker 28185. RAYYWOLF Resident211,278140 L$50000.46 L$0.42 L$
Worker 29186. Samjacobow Resident208,4334 L$51100.45 L$0.41 L$
Worker 30187. DanCioara Resident208,2854 L$50000.45 L$0.41 L$
Worker 31188. AlissaPurr Resident204,09288 L$85000.44 L$0.40 L$
Worker 32189. LightningTH1 Resident200,4820 L$65600.43 L$0.39 L$
Worker 33190. Reddevilson Resident199,925531 L$50000.43 L$0.39 L$
Worker 34191. AnnikieNightstar Resident198,0990 L$50000.43 L$0.39 L$
Worker 35192. SerenityAky Resident197,3410 L$46000.43 L$0.38 L$
Worker 36193. Travisthe1 Resident186,1851,097 L$50000.4 L$0.37 L$
Worker 37194. DavidRobert Jonson185,5481,050 L$66000.4 L$0.36 L$
Worker 38195. soulorcell Resident185,36015 L$50000.4 L$0.36 L$
Worker 39196. StillaSunsetNoir Resident180,1350 L$257200.39 L$0.34 L$
Worker 40197. Kim Lovely176,9360 L$80600.38 L$0.35 L$
Worker 41198. Lunara Celestia176,339726 L$50000.38 L$0.35 L$
Worker 42199. Kaylie Resident175,8680 L$77600.38 L$0.27 L$
Worker 43200. Sissysubipet Resident174,1100 L$37300.38 L$0.32 L$
Worker 44201. Rosa Marques173,4860 L$67200.37 L$0.34 L$
Worker 45202. Thundernick Turbo173,2401,565 L$50000.37 L$0.34 L$
Worker 46203. VivaLaTease Resident172,4800 L$239200.37 L$0.33 L$
Worker 47204. Kandie Foxclaw166,90614 L$66200.36 L$0.32 L$
Worker 48205. TormentFisherman Resident165,9677 L$50000.36 L$0.33 L$
Worker 49206. Magno Writer165,7570 L$46800.36 L$0.32 L$
Worker 50207. Josetyllo Resident160,6250 L$187400.35 L$0.31 L$
Worker 51208. avaxasher Resident155,5470 L$367050.34 L$0.29 L$
Worker 52209. Pretty Neox152,4010 L$93400.33 L$0.30 L$
Worker 53210. Al Steiner150,865617 L$50000.33 L$0.30 L$
Worker 54211. Mindy2021 Resident149,871158 L$50000.32 L$0.29 L$
Worker 55212. RockerDude74 Resident149,6320 L$80900.32 L$0.29 L$
Worker 56213. Qu33nToni Resident149,00060 L$100.32 L$0.28 L$
Worker 57214. Dakota Bruhl148,682133 L$10900.32 L$0.28 L$
Worker 58215. ChocolateKi55 Resident148,0090 L$76200.32 L$0.29 L$
Worker 59216. Anaconda Carter146,4711,573 L$4800.32 L$0.28 L$
Worker 60217. LestatBCN Resident146,2240 L$27100.32 L$0.27 L$
Worker 61218. DutchBlueDragon Resident145,731435 L$50000.31 L$0.29 L$
Worker 62219. TiberiusQuayle Resident142,7780 L$85100.31 L$0.27 L$
Worker 63220. Paige Addams140,5800 L$104000.3 L$0.27 L$
Worker 64221. al Jeansia140,049259 L$voted0.3 L$0.26 L$
Worker 65222. Lucas Jericho139,637707 L$50000.3 L$0.27 L$
Worker 66223. Lorenna Baily139,2450 L$93200.3 L$0.27 L$
Worker 67224. DeborahRiley Resident138,9360 L$191000.3 L$0.27 L$
Worker 68225. Bluue1 Resident137,4370 L$78000.3 L$0.27 L$
Worker 69226. Link Corvinus136,786928 L$50000.29 L$0.27 L$
Worker 70227. Brickster11 Resident136,5580 L$50000.29 L$0.27 L$
Worker 71228. vladvladov Resident132,7942 L$50000.29 L$0.26 L$
Worker 72229. PhOObiUs Resident131,2700 L$25400.28 L$0.25 L$
Worker 73230. Cutyhera Resident131,188597 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 74231. RickAC Resident131,13557 L$20200.28 L$0.25 L$
Worker 75232. displaced Softpaw130,378385 L$37800.28 L$0.24 L$
Worker 76233. Bucciarati Resident129,0340 L$50000.28 L$0.25 L$
Worker 77234. Keumjoo Ahn128,6521,484 L$108900.28 L$0.25 L$
Worker 78235. AintNuffin Resident128,21163 L$56400.28 L$0.25 L$
Worker 79236. Mo Nightingale127,43445 L$50000.27 L$0.25 L$
Worker 80237. alexemery Resident127,0592 L$79600.27 L$0.25 L$
Worker 81238. Losseth Resident127,02720 L$voted0.27 L$0.23 L$
Worker 82239. Biekela Resident125,4240 L$123600.27 L$0.24 L$
Worker 83240. Steve Onyx124,8050 L$71900.27 L$0.24 L$
Worker 84241. LuckyMrFantastic Resident124,038829 L$50000.27 L$0.24 L$
Worker 85242. Mike Skydancer123,7410 L$50000.27 L$0.24 L$
Worker 86243. Turhiya Resident122,33388 L$93600.26 L$0.24 L$
Worker 87244. minino Toshi119,5060 L$58000.26 L$0.23 L$
Worker 88245. wandathemistress Resident119,0660 L$12500.26 L$0.22 L$
Worker 89246. Jesssy Caramel115,5290 L$94200.25 L$0.23 L$
Worker 90247. oo0MooN0oo Resident115,3980 L$160000.25 L$0.23 L$
Worker 91248. tenalt Resident114,8010 L$50000.25 L$0.23 L$
Worker 92249. JESSlKA Resident114,5690 L$79100.25 L$0.22 L$
Worker 93250. Zai Kiyori112,4910 L$50000.24 L$0.22 L$
Worker 94251. AmazynGrace Resident112,2700 L$69000.24 L$0.22 L$
Worker 95252. Nyx Nightfang112,1600 L$15400.24 L$0.00 L$
Worker 96253. Any Novo112,1280 L$89400.24 L$0.22 L$
Worker 97254. Kingdavez Resident111,8060 L$58200.24 L$0.22 L$
Worker 98255. Anndrea Anton111,3020 L$84800.24 L$0.22 L$
Worker 99256. msBuul Resident110,8420 L$50000.24 L$0.22 L$
Worker 100257. HayzeMortis Resident109,0000 L$18080.23 L$0.00 L$
Worker 101258. HarryDP Resident106,690858 L$66400.23 L$0.21 L$
Worker 102259. Keepke McDonnell105,5000 L$147000.23 L$0.09 L$
Worker 103260. Erinarhen Vaniva105,4640 L$89800.23 L$0.21 L$
Worker 104261. Superbtea Resident105,3470 L$50000.23 L$0.21 L$
Worker 105262. Kate Amore105,0960 L$87300.23 L$0.21 L$
Worker 106263. Preciosa Damour104,3270 L$84600.22 L$0.20 L$
Worker 107264. Pari Neox103,927843 L$18900.22 L$0.18 L$
Worker 108265. BijanNow Resident103,78874 L$50000.22 L$0.20 L$
Worker 109266. BlueStarsss Resident102,6831 L$67200.22 L$0.20 L$
Worker 110267. katyqueenkaty Resident102,38941 L$50000.22 L$0.20 L$
Worker 111268. Angelika Acacia102,1000 L$92200.22 L$0.20 L$
Worker 112269. patatol Resident101,14623 L$50000.22 L$0.20 L$
Worker 113270. LadyAmmie Resident101,08971 L$65000.22 L$0.19 L$
Worker 114271. Spinmaster Voom100,5891,396 L$voted0.22 L$0.18 L$
Worker 115272. Athadu Resident100,5491,245 L$50000.22 L$0.20 L$
Worker 116273. galaxie59 Resident100,523721 L$3600.22 L$0.19 L$
Worker 117274. RedMoonNv Resident99,8860 L$94800.22 L$0.20 L$
Worker 118275. wrxman2008 Resident98,1420 L$50000.21 L$0.19 L$
Worker 119276. devonwest1 Resident98,0475 L$71600.21 L$0.19 L$
Worker 120277. KikaRetro Resident97,7150 L$47400.21 L$0.19 L$
Worker 121278. Athryx Resident97,4860 L$50000.21 L$0.19 L$
Worker 122279. Thomasch Larkham97,107103 L$voted0.21 L$0.18 L$
Worker 123280. thewightwitch Resident96,3670 L$50000.21 L$0.19 L$
Worker 124281. KettyDarlen Resident95,7590 L$50800.21 L$0.19 L$
Worker 125282. CeleneHighwater Resident93,885446 L$50000.2 L$0.18 L$
Worker 126283. Rahfari Resident92,4860 L$50000.2 L$0.18 L$
Worker 127284. conniette Resident91,361179 L$50000.2 L$0.18 L$
Worker 128285. MelissaShelby Resident90,9050 L$50000.2 L$0.18 L$
Worker 129286. AlexyaLoren Resident90,9050 L$50000.2 L$0.18 L$
Worker 130287. YoungKrypt Resident90,63419 L$50000.2 L$0.18 L$
Worker 131288. sterlix Resident89,82461 L$50000.19 L$0.18 L$
Worker 132289. MamaZanobiaa Resident89,5480 L$50000.19 L$0.18 L$
Worker 133290. Lucindae Resident89,330124 L$50000.19 L$0.17 L$
Worker 134291. Rubia Baily89,2740 L$89600.19 L$0.17 L$
Worker 135292. monstertruck80 Resident89,0190 L$50000.19 L$0.17 L$
Worker 136293. Krilex Resident88,74665 L$50000.19 L$0.17 L$
Worker 137294. Nena Bellecoeur88,6820 L$92400.19 L$0.17 L$
Worker 138295. Tutuola Ulrik88,6180 L$94400.19 L$0.17 L$
Worker 139296. Emilia Windsor88,2900 L$50000.19 L$0.17 L$
Worker 140297. xvxosama200 Resident88,2900 L$50000.19 L$0.17 L$
Worker 141298. JPSKingSwifty Resident88,2900 L$50000.19 L$0.17 L$
Worker 142299. Leny Amore87,9440 L$85400.19 L$0.17 L$
Worker 143300. Aisha Bruun86,6480 L$66600.19 L$0.17 L$
Worker 144301. alexTRUKK Resident86,0470 L$50000.19 L$0.17 L$
Worker 145302. dreamworld Resident85,6341 L$50000.18 L$0.17 L$
Worker 146303. KarinKISS Resident84,6330 L$50000.18 L$0.17 L$
Worker 147304. sharronxx Resident83,9152,472 L$34000.18 L$0.14 L$
Worker 148305. azra Diker83,0030 L$50000.18 L$0.16 L$
Worker 149306. InterstellarStarcruiser Resident82,222432 L$46000.18 L$0.16 L$
Worker 150307. GingerAle9 Resident81,077262 L$5700.17 L$0.15 L$
Worker 151308. AlishaMoore Resident80,8700 L$50000.17 L$0.16 L$
Worker 152309. Kyra Neutron80,1900 L$50000.17 L$0.16 L$
Worker 153310. Kiraa Thor79,1093 L$voted0.17 L$0.15 L$
Worker 154311. AriaDalar Resident79,0000 L$10200.17 L$0.00 L$
Worker 155312. AlexBoyDamian Resident78,0650 L$50000.17 L$0.15 L$
Worker 156313. Trixie Boxen77,8540 L$50000.17 L$0.15 L$
Worker 157314. Gusia Seetan76,925441 L$50000.17 L$0.15 L$
Worker 158315. Rosse Aurelia76,9090 L$74800.17 L$0.15 L$
Worker 159316. Lanseina Resident74,369122 L$52600.16 L$0.15 L$
Worker 160317. Beethovus Resident74,2120 L$50000.16 L$0.15 L$
Worker 161318. Amadeus24680 Resident74,01025 L$50000.16 L$0.15 L$
Worker 162319. Wandering Firehart73,6560 L$50000.16 L$0.14 L$
Worker 163320. xLINDAx Resident73,3580 L$83500.16 L$0.14 L$
Worker 164321. Thomas0815 Resident73,1872 L$50000.16 L$0.14 L$
Worker 165322. Enchante Resident73,051614 L$76400.16 L$0.14 L$
Worker 166323. JoyfulKid Resident72,8190 L$50000.16 L$0.14 L$
Worker 167324. KVAKI Resident72,3740 L$54400.16 L$0.14 L$
Worker 168325. Anayla Lunasea72,26232 L$50000.16 L$0.14 L$
Worker 169326. sweetb00bs Resident71,7750 L$50000.15 L$0.14 L$
Worker 170327. GleurfBalperum Resident71,5150 L$50000.15 L$0.14 L$
Worker 171328. G0blinQu33n Resident71,5150 L$50000.15 L$0.14 L$
Worker 172329. Msdarkfox Resident71,0050 L$50000.15 L$0.14 L$
Worker 173330. Dania Shadow70,7470 L$76000.15 L$0.14 L$
Worker 174331. Criz Lyric69,8570 L$50000.15 L$0.14 L$
Worker 175332. Paynter Francis68,979174 L$3300.15 L$0.12 L$
Worker 176333. BabyThunderbolt Resident68,0350 L$77600.15 L$0.13 L$
