| PLACE | GOLD HUNTER | MONTHLY GOLD HUNT XP | TOTAL EARNINGS |
|---|---|---|---|
| 1 | adhuna95 Resident | 305 | 147,672 L$ |
| 2 | Yodel1262 Resident | 275 | 124,403 L$ |
| 3 | Mariyaha Resident | 272 | 70,079 L$ |
| 4 | Micha Ellisson | 218 | 12,568 L$ |
| 5 | Kandie Foxclaw | 157 | 21,369 L$ |
| 6 | Koerg Blitz | 82 | 5,196 L$ |
| 7 | Dove Restless | 81 | 835 L$ |
| 8 | Maja Hallison | 75 | 2,848,574 L$ |
| 9 | Wamallow Resident | 46 | 103 L$ |
| 10 | shivannie Resident | 42 | 6,260 L$ |
| 11 | anturu Resident | 30 | 16,400 L$ |
| 12 | Norabaynes Resident | 24 | 24,045 L$ |
| 13 | al9001 Resident | 12 | 93 L$ |
| 14 | Padme Milena | 8 | 219 L$ |
| 15 | Neexa Resident | 8 | 10,212 L$ |
| 16 | IrisLeona Resident | 7 | 724 L$ |
| 17 | Dantheman Teixeira | 7 | 4,535 L$ |
| 18 | TankEwe Resident | 6 | 58,283 L$ |
| 19 | OoODarkMetisseOoO Resident | 4 | 317 L$ |
| 20 | Drezenda Resident | 4 | 1,171 L$ |
| 21 | bobbiedragonwolf Resident | 4 | 7,385 L$ |
| 22 | Cutyhera Resident | 3 | 10,500 L$ |
| 23 | FeFeFey Resident | 2 | 2 L$ |
| 24 | Elina Tigerauge | 2 | 93,776 L$ |
| 25 | SzMarie Erin | 1 | 0 L$ |
