TOP 100 Farmers chart:
| PLACE | WORM FARMER | FARMING XP | TOTAL EARNED |
|---|---|---|---|
| 1 | Nellie Nemeth | 214387 | 840,933 L$ |
| 2 | tommyhaha Resident | 175149 | 2,851,528 L$ |
| 3 | Guyot Habana | 159104 | 420,563 L$ |
| 4 | Kelly Huntsman | 83488 | 244,000 L$ |
| 5 | Freedom981 Resident | 82281 | 255,716 L$ |
| 6 | Spinmaster Voom | 80563 | 680,920 L$ |
| 7 | loverlyloves Resident | 79390 | 310,486 L$ |
| 8 | Takarra Fargis | 68648 | 172,691 L$ |
| 9 | Brietje Munro | 68623 | 168,138 L$ |
| 10 | Travisthe1 Resident | 67613 | 410,908 L$ |
| 11 | KamaComplex Resident | 57805 | 192,145 L$ |
| 12 | B2 Short | 50402 | 617,298 L$ |
| 13 | AL121981 Resident | 48465 | 115,231 L$ |
| 14 | HarleyB13 Resident | 43563 | 156,794 L$ |
| 15 | serenity21899 Resident | 42552 | 17,487 L$ |
| 16 | Gusia Seetan | 42241 | 427,788 L$ |
| 17 | YourBride Resident | 41134 | 40,351 L$ |
| 18 | Brook Demonia | 39149 | 163,035 L$ |
| 19 | sheila64 Resident | 39118 | 153,708 L$ |
| 20 | BrendaLee Fredriksson | 37602 | 106,057 L$ |
| 21 | gerrit Arad | 37168 | 100,636 L$ |
| 22 | TormentFisherman Resident | 37042 | 154,934 L$ |
| 23 | TormentFisherman Resident | 37042 | 95,413 L$ |
| 24 | sharronxx Resident | 36336 | 86,311 L$ |
| 25 | Jenellea Resident | 34700 | 110,547 L$ |
| 26 | Eden Waffle | 33433 | 107,466 L$ |
| 27 | narelle Hennah | 33124 | 50,242 L$ |
| 28 | Thundernick Turbo | 30419 | 258,614 L$ |
| 29 | boenkerop Resident | 30208 | 262,388 L$ |
| 30 | smirkingdevil Resident | 29396 | 336,047 L$ |
| 31 | AnnaMeer Resident | 27533 | 143,460 L$ |
| 32 | RomainChelien Resident | 26878 | 252,070 L$ |
| 33 | ElisabethSmiths Resident | 26268 | 112,417 L$ |
| 34 | KVAKI Resident | 25211 | 92,042 L$ |
| 35 | soulorcell Resident | 25103 | 122,279 L$ |
| 36 | MajikVixen Lorefield | 24982 | 449,451 L$ |
| 37 | queensatrasil Resident | 24739 | 299,138 L$ |
| 38 | kerrygan Resident | 24257 | 90,422 L$ |
| 39 | HungarianNaturalHealer Resident | 23652 | 233,262 L$ |
| 40 | bearofboogie Resident | 23371 | 210,196 L$ |
| 41 | Tasos Gregan | 23341 | 115,184 L$ |
| 42 | mellow1man Merryman | 23289 | 126,526 L$ |
| 43 | Misty788 Resident | 21234 | 108,547 L$ |
| 44 | Pantera Palianta | 19374 | 19,948 L$ |
| 45 | Vittfarne Uggla | 19317 | 92,400 L$ |
| 46 | DreeMeDee Psaltery | 18773 | 146,087 L$ |
| 47 | Syn Firehart | 18650 | 88,940 L$ |
| 48 | Nelonis Resident | 18543 | 191,411 L$ |
| 49 | ShiroYanagi Yoshikawa | 18043 | 70,157 L$ |
| 50 | PaulyQ Azalea | 17797 | 42,081 L$ |
| 51 | Kasabian Constantine | 17609 | 61,654 L$ |
| 52 | asunda1 Resident | 17059 | 93,807 L$ |
| 53 | Ganene Riggles | 16558 | 141,462 L$ |
| 54 | Skar Taurog | 16518 | 66,466 L$ |
| 55 | Brian Rowley | 16273 | 37,817 L$ |
| 56 | Tate Fishtail | 16079 | 28,257 L$ |
| 57 | Olive Cutie | 16075 | 89,411 L$ |
| 58 | Kathryn Granville | 16075 | 62,131 L$ |
| 59 | wandathemistress Resident | 14961 | 69,201 L$ |
| 60 | HestiaMiaXenia Resident | 14767 | 46,678 L$ |
| 61 | azdrac Resident | 14537 | 29,516 L$ |
| 62 | Yves Kronfeld | 13958 | 90,771 L$ |
| 63 | Elina Tigerauge | 13795 | 98,422 L$ |
| 64 | Eden Dismantled | 13682 | 62,431 L$ |
| 65 | Clearly0paque Resident | 13649 | 225,800 L$ |
| 66 | Priest Carnell | 13640 | 28,462 L$ |
| 67 | SummerDreams0 Resident | 13518 | 42,317 L$ |
| 68 | jbc71 Resident | 13450 | 31,538 L$ |
| 69 | Elizatyn Resident | 13302 | 105,418 L$ |
| 70 | aiur2 Resident | 13126 | 113,010 L$ |
| 71 | KevDee Resident | 13020 | 70,414 L$ |
| 72 | Cassie75 Resident | 12683 | 93,858 L$ |
| 73 | Pari Neox | 12239 | 27,331 L$ |
| 74 | Sophina Starchild | 12072 | 31,311 L$ |
| 75 | JazzFire Resident | 12038 | 49,717 L$ |
| 76 | Danny Starchild | 11981 | 64,332 L$ |
| 77 | priskab Resident | 11112 | 85,701 L$ |
| 78 | Eden1x Resident | 11097 | 28,774 L$ |
| 79 | Katiceres Resident | 11082 | 42,813 L$ |
| 80 | Latexhexer Resident | 11080 | 59,532 L$ |
| 81 | Strong Galaxy | 10319 | 28,500 L$ |
| 82 | Alva Swansen | 10200 | 40,200 L$ |
| 83 | HarryDP Resident | 10151 | 42,407 L$ |
| 84 | CloeConcy Resident | 9996 | 6,309 L$ |
| 85 | anniemech Resident | 9976 | 274,999 L$ |
| 86 | Wandering Firehart | 9938 | 72,330 L$ |
| 87 | Chairman Kingmaker | 9927 | 30,774 L$ |
| 88 | ionatastic Resident | 9764 | 40,565 L$ |
| 89 | StillaSunsetNoir Resident | 9541 | 14,830 L$ |
| 90 | BellaLuna35 Resident | 9519 | 435 L$ |
| 91 | skunky Core | 9399 | 52,420 L$ |
| 92 | queenonthenile Resident | 9160 | 40,250 L$ |
| 93 | SamyraDakota Resident | 9020 | 44,633 L$ |
| 94 | GregT Frimon | 9009 | 120,200 L$ |
| 95 | Dana Evergarden | 8962 | 12,750 L$ |
| 96 | Zeny Vella | 8817 | 278,292 L$ |
| 97 | Maja Hallison | 8702 | 2,838,314 L$ |
| 98 | Ryurikovna Resident | 8277 | 46,543 L$ |
| 99 | Wermund Resident | 8077 | 154,930 L$ |
| 100 | StrawberryWhine Resident | 8020 | 62,993 L$ |
