TOP 100 Farmers chart:
| PLACE | WORM FARMER | FARMING XP | TOTAL EARNED |
|---|---|---|---|
| 1 | Nellie Nemeth | 229130 | 873,329 L$ |
| 2 | tommyhaha Resident | 175149 | 2,852,028 L$ |
| 3 | Guyot Habana | 159104 | 420,563 L$ |
| 4 | Kelly Huntsman | 89454 | 262,000 L$ |
| 5 | loverlyloves Resident | 85971 | 320,150 L$ |
| 6 | Freedom981 Resident | 82281 | 255,716 L$ |
| 7 | Spinmaster Voom | 81621 | 692,257 L$ |
| 8 | Travisthe1 Resident | 72637 | 489,108 L$ |
| 9 | Takarra Fargis | 70603 | 186,270 L$ |
| 10 | Brietje Munro | 68623 | 168,138 L$ |
| 11 | KamaComplex Resident | 61440 | 197,845 L$ |
| 12 | YourBride Resident | 55278 | 45,385 L$ |
| 13 | B2 Short | 50402 | 617,298 L$ |
| 14 | AL121981 Resident | 48465 | 117,397 L$ |
| 15 | Gusia Seetan | 46715 | 433,974 L$ |
| 16 | HarleyB13 Resident | 43563 | 156,794 L$ |
| 17 | serenity21899 Resident | 42552 | 17,487 L$ |
| 18 | gerrit Arad | 42263 | 117,636 L$ |
| 19 | BrendaLee Fredriksson | 42233 | 114,822 L$ |
| 20 | sheila64 Resident | 39392 | 153,708 L$ |
| 21 | Brook Demonia | 39149 | 163,035 L$ |
| 22 | TormentFisherman Resident | 37762 | 95,413 L$ |
| 23 | TormentFisherman Resident | 37762 | 157,336 L$ |
| 24 | Jenellea Resident | 37727 | 118,523 L$ |
| 25 | sharronxx Resident | 36336 | 94,455 L$ |
| 26 | Eden Waffle | 33433 | 107,466 L$ |
| 27 | narelle Hennah | 33202 | 50,242 L$ |
| 28 | boenkerop Resident | 30814 | 266,919 L$ |
| 29 | Thundernick Turbo | 30419 | 258,614 L$ |
| 30 | smirkingdevil Resident | 29396 | 336,047 L$ |
| 31 | AnnaMeer Resident | 27847 | 145,972 L$ |
| 32 | KVAKI Resident | 27801 | 101,615 L$ |
| 33 | RomainChelien Resident | 26878 | 252,070 L$ |
| 34 | soulorcell Resident | 26269 | 122,879 L$ |
| 35 | ElisabethSmiths Resident | 26268 | 112,417 L$ |
| 36 | queensatrasil Resident | 25572 | 300,500 L$ |
| 37 | bearofboogie Resident | 25366 | 217,970 L$ |
| 38 | HungarianNaturalHealer Resident | 25134 | 263,762 L$ |
| 39 | MajikVixen Lorefield | 24982 | 449,451 L$ |
| 40 | kerrygan Resident | 24981 | 93,178 L$ |
| 41 | mellow1man Merryman | 24851 | 133,232 L$ |
| 42 | Tasos Gregan | 23341 | 115,184 L$ |
| 43 | Misty788 Resident | 22924 | 112,547 L$ |
| 44 | Vittfarne Uggla | 20369 | 95,100 L$ |
| 45 | PaulyQ Azalea | 19724 | 42,581 L$ |
| 46 | Nelonis Resident | 19624 | 200,410 L$ |
| 47 | Pantera Palianta | 19374 | 19,948 L$ |
| 48 | DreeMeDee Psaltery | 18773 | 146,087 L$ |
| 49 | Syn Firehart | 18650 | 88,940 L$ |
| 50 | ShiroYanagi Yoshikawa | 18043 | 70,157 L$ |
| 51 | Elina Tigerauge | 17690 | 98,422 L$ |
| 52 | Kasabian Constantine | 17609 | 61,654 L$ |
| 53 | asunda1 Resident | 17059 | 93,807 L$ |
| 54 | Ganene Riggles | 16826 | 145,154 L$ |
| 55 | wandathemistress Resident | 16766 | 85,196 L$ |
| 56 | Skar Taurog | 16518 | 66,466 L$ |
| 57 | Brian Rowley | 16273 | 37,817 L$ |
| 58 | Tate Pawtato | 16079 | 28,272 L$ |
| 59 | Olive Cutie | 16075 | 89,411 L$ |
| 60 | Kathryn Granville | 16075 | 63,131 L$ |
| 61 | azdrac Resident | 14818 | 29,516 L$ |
| 62 | HestiaMiaXenia Resident | 14767 | 46,678 L$ |
| 63 | Eden Dismantled | 14206 | 65,431 L$ |
| 64 | Clearly0paque Resident | 14034 | 232,800 L$ |
| 65 | Priest Carnell | 13998 | 28,478 L$ |
| 66 | Yves Kronfeld | 13981 | 90,771 L$ |
| 67 | jbc71 Resident | 13832 | 32,311 L$ |
| 68 | Elizatyn Resident | 13568 | 105,418 L$ |
| 69 | SummerDreams0 Resident | 13518 | 42,317 L$ |
| 70 | aiur2 Resident | 13149 | 138,813 L$ |
| 71 | KevDee Resident | 13020 | 70,414 L$ |
| 72 | Pari Neox | 12990 | 29,331 L$ |
| 73 | Cassie75 Resident | 12683 | 93,858 L$ |
| 74 | Sophina Starchild | 12072 | 31,311 L$ |
| 75 | JazzFire Resident | 12048 | 49,717 L$ |
| 76 | Danny Starchild | 11981 | 64,332 L$ |
| 77 | Latexhexer Resident | 11333 | 59,532 L$ |
| 78 | BellaLuna35 Resident | 11174 | 435 L$ |
| 79 | priskab Resident | 11112 | 85,701 L$ |
| 80 | Eden1x Resident | 11097 | 28,774 L$ |
| 81 | Katiceres Resident | 11082 | 42,813 L$ |
| 82 | Strong Galaxy | 10699 | 28,500 L$ |
| 83 | Wandering Firehart | 10668 | 78,330 L$ |
| 84 | CloeConcy Resident | 10556 | 6,437 L$ |
| 85 | o0Amalia0o Resident | 10300 | 58,677 L$ |
| 86 | HarryDP Resident | 10244 | 42,860 L$ |
| 87 | Alva Swansen | 10200 | 40,200 L$ |
| 88 | anniemech Resident | 9976 | 274,999 L$ |
| 89 | StillaSunsetNoir Resident | 9967 | 14,830 L$ |
| 90 | Chairman Kingmaker | 9927 | 30,774 L$ |
| 91 | ionatastic Resident | 9764 | 40,565 L$ |
| 92 | skunky Core | 9506 | 52,491 L$ |
| 93 | pyrography Resident | 9285 | 20,046 L$ |
| 94 | morgana Ishelwood | 9256 | 418 L$ |
| 95 | queenonthenile Resident | 9160 | 40,250 L$ |
| 96 | SamyraDakota Resident | 9042 | 44,633 L$ |
| 97 | Martina Fiertze | 9038 | 20,363 L$ |
| 98 | GregT Frimon | 9009 | 120,200 L$ |
| 99 | Dana Evergarden | 8962 | 12,750 L$ |
| 100 | Zeny Vella | 8817 | 278,292 L$ |
