TOP 100 Farmers chart:
| PLACE | WORM FARMER | FARMING XP | TOTAL EARNED |
|---|---|---|---|
| 1 | Nellie Nemeth | 222893 | 857,209 L$ |
| 2 | tommyhaha Resident | 175149 | 2,852,028 L$ |
| 3 | Guyot Habana | 159104 | 420,563 L$ |
| 4 | Kelly Huntsman | 88742 | 262,000 L$ |
| 5 | loverlyloves Resident | 82807 | 317,206 L$ |
| 6 | Freedom981 Resident | 82281 | 255,716 L$ |
| 7 | Spinmaster Voom | 80996 | 681,539 L$ |
| 8 | Travisthe1 Resident | 70029 | 444,808 L$ |
| 9 | Takarra Fargis | 69803 | 185,691 L$ |
| 10 | Brietje Munro | 68623 | 168,138 L$ |
| 11 | KamaComplex Resident | 59681 | 195,145 L$ |
| 12 | B2 Short | 50402 | 617,298 L$ |
| 13 | AL121981 Resident | 48465 | 116,101 L$ |
| 14 | YourBride Resident | 47786 | 43,427 L$ |
| 15 | Gusia Seetan | 44288 | 429,205 L$ |
| 16 | HarleyB13 Resident | 43563 | 156,794 L$ |
| 17 | serenity21899 Resident | 42552 | 17,487 L$ |
| 18 | BrendaLee Fredriksson | 39929 | 110,105 L$ |
| 19 | gerrit Arad | 39716 | 109,636 L$ |
| 20 | sheila64 Resident | 39236 | 153,708 L$ |
| 21 | Brook Demonia | 39149 | 163,035 L$ |
| 22 | TormentFisherman Resident | 37762 | 156,934 L$ |
| 23 | TormentFisherman Resident | 37762 | 95,413 L$ |
| 24 | sharronxx Resident | 36336 | 87,855 L$ |
| 25 | Jenellea Resident | 36289 | 114,772 L$ |
| 26 | Eden Waffle | 33433 | 107,466 L$ |
| 27 | narelle Hennah | 33202 | 50,242 L$ |
| 28 | boenkerop Resident | 30461 | 264,303 L$ |
| 29 | Thundernick Turbo | 30419 | 258,614 L$ |
| 30 | smirkingdevil Resident | 29396 | 336,047 L$ |
| 31 | AnnaMeer Resident | 27847 | 145,972 L$ |
| 32 | RomainChelien Resident | 26878 | 252,070 L$ |
| 33 | KVAKI Resident | 26635 | 97,050 L$ |
| 34 | ElisabethSmiths Resident | 26268 | 112,417 L$ |
| 35 | queensatrasil Resident | 25304 | 300,138 L$ |
| 36 | soulorcell Resident | 25135 | 122,279 L$ |
| 37 | MajikVixen Lorefield | 24982 | 449,451 L$ |
| 38 | kerrygan Resident | 24976 | 93,178 L$ |
| 39 | HungarianNaturalHealer Resident | 24388 | 250,262 L$ |
| 40 | bearofboogie Resident | 24341 | 214,096 L$ |
| 41 | mellow1man Merryman | 24223 | 131,232 L$ |
| 42 | Tasos Gregan | 23341 | 115,184 L$ |
| 43 | Misty788 Resident | 22083 | 110,647 L$ |
| 44 | Vittfarne Uggla | 19927 | 93,600 L$ |
| 45 | Pantera Palianta | 19374 | 19,948 L$ |
| 46 | PaulyQ Azalea | 19091 | 42,081 L$ |
| 47 | Nelonis Resident | 19072 | 194,696 L$ |
| 48 | DreeMeDee Psaltery | 18773 | 146,087 L$ |
| 49 | Syn Firehart | 18650 | 88,940 L$ |
| 50 | ShiroYanagi Yoshikawa | 18043 | 70,157 L$ |
| 51 | Kasabian Constantine | 17609 | 61,654 L$ |
| 52 | asunda1 Resident | 17059 | 93,807 L$ |
| 53 | Ganene Riggles | 16676 | 142,193 L$ |
| 54 | Skar Taurog | 16518 | 66,466 L$ |
| 55 | Brian Rowley | 16273 | 37,817 L$ |
| 56 | Tate Fishtail | 16079 | 28,257 L$ |
| 57 | Olive Cutie | 16075 | 89,411 L$ |
| 58 | Kathryn Granville | 16075 | 63,131 L$ |
| 59 | wandathemistress Resident | 15838 | 77,152 L$ |
| 60 | Elina Tigerauge | 15760 | 98,422 L$ |
| 61 | HestiaMiaXenia Resident | 14767 | 46,678 L$ |
| 62 | azdrac Resident | 14723 | 29,516 L$ |
| 63 | Yves Kronfeld | 13981 | 90,771 L$ |
| 64 | Priest Carnell | 13926 | 28,465 L$ |
| 65 | Eden Dismantled | 13920 | 65,431 L$ |
| 66 | Clearly0paque Resident | 13839 | 232,800 L$ |
| 67 | jbc71 Resident | 13651 | 31,538 L$ |
| 68 | Elizatyn Resident | 13527 | 105,418 L$ |
| 69 | SummerDreams0 Resident | 13518 | 42,317 L$ |
| 70 | aiur2 Resident | 13149 | 126,813 L$ |
| 71 | KevDee Resident | 13020 | 70,414 L$ |
| 72 | Cassie75 Resident | 12683 | 93,858 L$ |
| 73 | Pari Neox | 12612 | 28,331 L$ |
| 74 | Sophina Starchild | 12072 | 31,311 L$ |
| 75 | JazzFire Resident | 12038 | 49,717 L$ |
| 76 | Danny Starchild | 11981 | 64,332 L$ |
| 77 | priskab Resident | 11112 | 85,701 L$ |
| 78 | Eden1x Resident | 11097 | 28,774 L$ |
| 79 | Katiceres Resident | 11082 | 42,813 L$ |
| 80 | Latexhexer Resident | 11080 | 59,532 L$ |
| 81 | BellaLuna35 Resident | 10717 | 435 L$ |
| 82 | Strong Galaxy | 10319 | 28,500 L$ |
| 83 | CloeConcy Resident | 10313 | 6,437 L$ |
| 84 | Wandering Firehart | 10291 | 75,330 L$ |
| 85 | HarryDP Resident | 10221 | 42,860 L$ |
| 86 | Alva Swansen | 10200 | 40,200 L$ |
| 87 | anniemech Resident | 9976 | 274,999 L$ |
| 88 | Chairman Kingmaker | 9927 | 30,774 L$ |
| 89 | StillaSunsetNoir Resident | 9803 | 14,830 L$ |
| 90 | ionatastic Resident | 9764 | 40,565 L$ |
| 91 | skunky Core | 9409 | 52,420 L$ |
| 92 | queenonthenile Resident | 9160 | 40,250 L$ |
| 93 | SamyraDakota Resident | 9042 | 44,633 L$ |
| 94 | GregT Frimon | 9009 | 120,200 L$ |
| 95 | Dana Evergarden | 8962 | 12,750 L$ |
| 96 | Zeny Vella | 8817 | 278,292 L$ |
| 97 | Maja Hallison | 8718 | 2,838,314 L$ |
| 98 | pyrography Resident | 8680 | 20,046 L$ |
| 99 | Ryurikovna Resident | 8577 | 48,008 L$ |
| 100 | o0Amalia0o Resident | 8220 | 52,677 L$ |

