Participate in the weekly L$ reward distribution and get a share of the pot! The amount of Gold Points you earn determines your rank and the size of your L$ reward. The more Gold Points you accumulate, the higher your rank and the greater your L$ reward will be!
Read an extensive guide to climb the ladder of Society as quickly as possible.
ROYAL TREASURY: 8842.58 L$
PLAYERS OWNED GOLD: 91,440,195
ROYAL GOLD TREASURY: 1,843,520 GOLD
Weekly Reward Pot shared to all with GP (gold points): 2000.00/2000.00 L$
Next voters reward payout in: 6 days, 3 hours, 0 minutes and 53 seconds
Participate in the Society Contest every week and boost your earnings of L$ and GP (gold points)!
Read an extensive guide to climb the ladder of Society as quickly as possible.
Title | Description |
---|---|
QUEEN/KING | The highest representative of the society is the individual who has earned the most gold points through the majority of society's votes. The monarch typically serves as a unifying figurehead and represents our community on official events and ceremonies. |
Baron/Baroness | The Queen/King, along with the Royal Senate, determines how to distribute gold from the Royal Treasury to the citizens of the society. Each member of the Senate holds the power of veto, which allows them to reject any proposal related to the distribution of gold. |
Lord/Lady | The next 50 citizens on the list who have earned the most votes, gold tips, and gold points by performing jobs that add value to society, as well as offering services and investing in the community, are granted an honorary title or Lord or a Lady. |
Rentier | The rentier class earn income primarily from owning and collecting rent on property, rather than from working or producing goods or services. While they do not contribute to the production of goods and services, their role in society is still important as they provide a crucial service in facilitating the transfer of property ownership and management. Additionally, the rentier class can also invest their wealth in various industries of our Society and contribute to the growth of the SL economy. However, it is important for them to balance their wealth accumulation with social responsibility towards the wider society, by contributing L$ for the welfare of the community. Overall, the role of the rentier class is complex and can have both positive and negative impacts on the society, depending on how their wealth and resources are utilized. |
Worker | The role of a worker is vital to any society as they contribute to its growth and development. Workers are a significant part of the electorate and are instrumental in shaping the course of society. It is therefore essential for the ruling class, including the Royalty, to prioritize the interests of workers and ensure that they have good working conditions. This can help the ruling class gain the trust and support of workers. Such trust and support are crucial for the stability and progress of society, especially during regular weekly elections. |
Trainee | A class of citizens who are new to society and are still learning how and where to earn gold points. It all starts with wearing the Heart of Society. Citizens from upper classes are allowed to assist trainees in learning their roles, and in exchange, trainees can offer their votes. |
PLAYERS OWNED GOLD: 91,440,195
ROYAL GOLD TREASURY: 1,843,520 GOLD
Weekly Reward Pot shared to all with GP (gold points): 2000.00/2000.00 L$
Next voters reward payout in: 6 days, 3 hours, 0 minutes and 53 seconds
Participate in the Society Contest every week and boost your earnings of L$ and GP (gold points)!
PLACE | Candidate | Gold Points | Total Earned | g-votes | Expected Reward | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
QUEEN/KING | GregT Frimon | 8,899,319 | 7,676 L$ | voted | 154.85 L$ | 155.19 L$ |
Baron-ess 1 | Wili Clip | 5,428,086 | 13,679 L$ | 17880 | 94.45 L$ | 95.97 L$ |
Baron-ess 2 | Brietje Munro | 3,043,439 | 12,981 L$ | 5200 | 52.96 L$ | 0.00 L$ |
Baron-ess 3 | Sophina Starchild | 2,993,089 | 7,710 L$ | 80 | 52.08 L$ | 0.00 L$ |
Baron-ess 4 | Artimisbleu Resident | 2,614,016 | 6,975 L$ | voted | 45.48 L$ | 0.00 L$ |
Baron-ess 5 | XxNIBBYxX Resident | 2,262,811 | 2,590 L$ | 250 | 39.37 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 6 | HeavenMortica Resident | 1,889,236 | 1,305 L$ | 18080 | 32.87 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 7 | Eden Dismantled | 1,810,318 | 1,147 L$ | 4800 | 31.5 L$ | 31.83 L$ |
Lord/Lady 8 | Elanna Althouse | 1,692,959 | 1,170 L$ | 500 | 29.46 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 9 | Kasabian Constantine | 1,594,724 | 11,024 L$ | 5000 | 27.75 L$ | 27.25 L$ |
Lord/Lady 10 | loverlyloves Resident | 1,585,467 | 13,856 L$ | voted | 27.59 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 11 | BrendaLee Fredriksson | 1,479,588 | 2,613 L$ | 1065 | 25.75 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 12 | ThierryAnn Resident | 1,446,385 | 828 L$ | voted | 25.17 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 13 | bearofboogie Resident | 1,310,167 | 3,685 L$ | voted | 22.8 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 14 | Mariantonietta Silverfall | 1,308,159 | 16,858 L$ | 3200 | 22.76 L$ | 22.10 L$ |
Lord/Lady 15 | Floyd Sack | 1,194,890 | 154 L$ | 420 | 20.79 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 16 | Nellie Nemeth | 1,162,842 | 4,873 L$ | 25 | 20.23 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 17 | KamaComplex Resident | 1,162,807 | 4,505 L$ | voted | 20.23 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 18 | Zen Swords | 1,148,481 | 445 L$ | 5000 | 19.98 L$ | 20.42 L$ |
Lord/Lady 19 | Karemoli Beaumont | 1,101,576 | 984 L$ | voted | 19.17 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 20 | JAMEASE Resident | 1,078,287 | 143 L$ | 41050 | 18.76 L$ | 18.62 L$ |
Lord/Lady 21 | TheSupremeGoddess Resident | 1,072,280 | 154 L$ | 5000 | 18.66 L$ | 18.99 L$ |
Lord/Lady 22 | Skar Taurog | 1,031,338 | 10,690 L$ | 5000 | 17.95 L$ | 18.06 L$ |
Lord/Lady 23 | Guyot Habana | 1,026,219 | 2,408 L$ | 650 | 17.86 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 24 | PaulyQ Starchild | 907,323 | 905 L$ | voted | 15.79 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 25 | Thunderchild Allen | 899,330 | 1,108 L$ | 12000 | 15.65 L$ | 15.92 L$ |
Lord/Lady 26 | Kelly Huntsman | 897,712 | 298 L$ | 500 | 15.62 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 27 | Takarra Fargis | 877,272 | 276 L$ | voted | 15.26 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 28 | Grayvie Resident | 845,609 | 39 L$ | 4300 | 14.71 L$ | 15.02 L$ |
Lord/Lady 29 | queensatrasil Resident | 809,747 | 12,655 L$ | voted | 14.09 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 30 | Nelonis Resident | 766,731 | 7,179 L$ | voted | 13.34 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 31 | morgana Ishelwood | 741,090 | 1,314 L$ | voted | 12.9 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 32 | CloeConcy Resident | 724,563 | 2,116 L$ | 2300 | 12.61 L$ | 12.77 L$ |
Lord/Lady 33 | synee014 Resident | 687,857 | 2,224 L$ | 150 | 11.97 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 34 | Parsnip Latzo | 665,444 | 3,104 L$ | voted | 11.58 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 35 | Mystique Desire | 663,889 | 1,304 L$ | voted | 11.55 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 36 | andy25crawford Ying | 657,118 | 313 L$ | 1000 | 11.43 L$ | 11.41 L$ |
Lord/Lady 37 | Maja Hallison | 563,362 | 605 L$ | voted | 9.8 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 38 | Freedom981 Resident | 551,099 | 2,797 L$ | voted | 9.59 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 39 | Jon Katana | 550,843 | 0 L$ | 496 | 9.58 L$ | 9.63 L$ |
Lord/Lady 40 | particlespectre Resident | 545,842 | 2,248 L$ | voted | 9.5 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 41 | loflux616 Resident | 530,565 | 468 L$ | voted | 9.23 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 42 | OmniBravo Resident | 525,745 | 27,010 L$ | 5000 | 9.15 L$ | 9.28 L$ |
Lord/Lady 43 | BingLiuYuan Resident | 525,422 | 638 L$ | 4600 | 9.14 L$ | 9.27 L$ |
Lord/Lady 44 | Tate Fishtail | 508,653 | 424 L$ | 280 | 8.85 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 45 | gerrit Arad | 485,958 | 1,364 L$ | voted | 8.46 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 46 | pyrography Resident | 480,074 | 652 L$ | voted | 8.35 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 47 | BellaLuna35 Resident | 462,098 | 94 L$ | voted | 8.04 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 48 | Vittfarne Uggla | 447,612 | 2,684 L$ | voted | 7.79 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 49 | IXISTARXIXI Resident | 427,407 | 367 L$ | 2500 | 7.44 L$ | 7.40 L$ |
Lord/Lady 50 | AL121981 Resident | 421,879 | 2,384 L$ | 456 | 7.34 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 51 | ThorRagnarokOdinson Resident | 399,963 | 59 L$ | voted | 6.96 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 52 | Fukuju Amaterasu | 396,795 | 109 L$ | 5000 | 6.9 L$ | 6.91 L$ |
Lord/Lady 53 | CrimBaby777 Resident | 385,216 | 770 L$ | voted | 6.7 L$ | 0.00 L$ |
Lord/Lady 54 | Elina Tigerauge | 355,600 | 721 L$ | 4900 | 6.19 L$ | 6.26 L$ |
Lord/Lady 55 | Anshika2002 Resident | 355,593 | 73 L$ | 2400 | 6.19 L$ | 6.21 L$ |
Rentier 56 | ElisabethSmiths Resident | 355,359 | 2,569 L$ | 5000 | 6.18 L$ | 6.33 L$ |
Rentier 57 | AzDevil32 Resident | 344,910 | 17 L$ | voted | 6 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 58 | Bohny Spad | 336,286 | 783 L$ | voted | 5.85 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 59 | LuckyMrFantastic Resident | 329,461 | 25 L$ | voted | 5.73 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 60 | justness1265 Resident | 328,761 | 549 L$ | voted | 5.72 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 61 | KingGartheKnight Resident | 326,808 | 34 L$ | 5000 | 5.69 L$ | 5.82 L$ |
Rentier 62 | ocrowe Resident | 319,513 | 4,068 L$ | 5000 | 5.56 L$ | 5.60 L$ |
Rentier 63 | BoristorP Resident | 311,455 | 64 L$ | 5000 | 5.42 L$ | 5.55 L$ |
Rentier 64 | Mako Avon | 310,511 | 149 L$ | 5000 | 5.4 L$ | 5.48 L$ |
Rentier 65 | Iroqueses McMillan | 306,795 | 0 L$ | 5000 | 5.34 L$ | 5.46 L$ |
Rentier 66 | Manas01 Resident | 299,352 | 366 L$ | voted | 5.21 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 67 | Elise Yalin | 285,114 | 681 L$ | 5000 | 4.96 L$ | 5.08 L$ |
Rentier 68 | HungarianNaturalHealer Resident | 284,414 | 1,695 L$ | voted | 4.95 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 69 | july Turbo | 277,697 | 47 L$ | 250 | 4.83 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 70 | Travisthe1 Resident | 270,915 | 872 L$ | voted | 4.71 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 71 | Lonnie Miles | 269,657 | 0 L$ | 9050 | 4.69 L$ | 3.91 L$ |
Rentier 72 | Kistrel Hawker | 267,032 | 12 L$ | 4200 | 4.65 L$ | 4.64 L$ |
Rentier 73 | BeeBeeVillaRosa Resident | 264,982 | 27 L$ | 4800 | 4.61 L$ | 4.71 L$ |
Rentier 74 | chanzeonz Resident | 260,372 | 42 L$ | voted | 4.53 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 75 | Matticus Merrow | 247,540 | 37 L$ | 5000 | 4.31 L$ | 4.23 L$ |
Rentier 76 | Anabelle Kuhn | 242,710 | 894 L$ | voted | 4.22 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 77 | xlSunnylx Resident | 241,194 | 0 L$ | 2000 | 4.2 L$ | 4.19 L$ |
Rentier 78 | Knotty Twine | 240,596 | 1,329 L$ | voted | 4.19 L$ | 4.08 L$ |
Rentier 79 | Solklem66 Resident | 239,314 | 752 L$ | 300 | 4.16 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 80 | Onekindofstory Resident | 236,933 | 1,703 L$ | voted | 4.12 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 81 | KarmaCharizzma Resident | 236,099 | 76 L$ | voted | 4.11 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 82 | RickDeckard27 Resident | 235,410 | 533 L$ | voted | 4.1 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 83 | nezhnajan Resident | 223,371 | 710 L$ | voted | 3.89 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 84 | InterstellarStarcruiser Resident | 223,010 | 381 L$ | 4400 | 3.88 L$ | 3.83 L$ |
Rentier 85 | Shortypwns Resident | 222,300 | 473 L$ | voted | 3.87 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 86 | Debtee Resident | 218,528 | 276 L$ | 120 | 3.8 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 87 | CrayDiver Resident | 215,876 | 444 L$ | 150 | 3.76 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 88 | renacabot Resident | 212,268 | 156 L$ | voted | 3.69 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 89 | Darkmjh Resident | 208,743 | 0 L$ | 8500 | 3.63 L$ | 3.72 L$ |
Rentier 90 | Thundernick Turbo | 207,834 | 1,059 L$ | 500 | 3.62 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 91 | deadesire Resident | 206,542 | 44 L$ | voted | 3.59 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 92 | Saraliz Ravenhurst | 205,450 | 10,474 L$ | 5000 | 3.57 L$ | 3.66 L$ |
Rentier 93 | Caden Warden | 199,255 | 988 L$ | 3100 | 3.47 L$ | 3.45 L$ |
Rentier 94 | Anaconda Carter | 197,967 | 1,389 L$ | voted | 3.44 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 95 | Jayster1988 Resident | 197,478 | 675 L$ | 5000 | 3.44 L$ | 3.52 L$ |
Rentier 96 | Misty788 Resident | 196,326 | 1,076 L$ | 500 | 3.42 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 97 | displaced1too Resident | 196,257 | 126 L$ | voted | 3.41 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 98 | Danerator Resident | 193,876 | 380 L$ | voted | 3.37 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 99 | Bloodfang Dagger | 192,006 | 75 L$ | 5000 | 3.34 L$ | 3.42 L$ |
Rentier 100 | MajikVixen Lorefield | 191,957 | 780 L$ | 5000 | 3.34 L$ | 3.42 L$ |
Rentier 101 | sheila64 Resident | 191,465 | 3,390 L$ | 314 | 3.33 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 102 | RoxxiLeah Resident | 188,746 | 1,152 L$ | voted | 3.28 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 103 | Idol001 Resident | 184,929 | 6 L$ | 3500 | 3.22 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 104 | Dida Skytower | 182,806 | 753 L$ | voted | 3.18 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 105 | Jenellea Resident | 182,544 | 218 L$ | 85 | 3.18 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 106 | YumiPepper Resident | 181,638 | 235 L$ | 5000 | 3.16 L$ | 3.24 L$ |
Rentier 107 | Andreas Coleslaw | 180,179 | 884 L$ | voted | 3.14 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 108 | EvelyneLocke Resident | 179,592 | 5 L$ | voted | 3.12 L$ | 2.99 L$ |
Rentier 109 | kainwolfenstien Resident | 178,142 | 142 L$ | 4000 | 3.1 L$ | 3.12 L$ |
Rentier 110 | alisonneforte Resident | 175,092 | 0 L$ | 5000 | 3.05 L$ | 3.12 L$ |
Rentier 111 | asunda1 Resident | 172,874 | 322 L$ | 54 | 3.01 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 112 | brokenpiece87 Resident | 172,327 | 91 L$ | 5000 | 3 L$ | 3.07 L$ |
Rentier 113 | Kanboriko Resident | 171,222 | 768 L$ | voted | 2.98 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 114 | Ronja Planer | 170,434 | 610 L$ | voted | 2.97 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 115 | Lindxs Resident | 165,273 | 1,056 L$ | voted | 2.88 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 116 | AmRiita1 Resident | 165,119 | 16 L$ | 4900 | 2.87 L$ | 2.94 L$ |
Rentier 117 | Paynter Francis | 164,820 | 53 L$ | 3800 | 2.87 L$ | 2.91 L$ |
Rentier 118 | Spinmaster Voom | 164,642 | 1,396 L$ | 5000 | 2.86 L$ | 2.93 L$ |
Rentier 119 | CeleneHighwater Resident | 160,405 | 446 L$ | 5000 | 2.79 L$ | 2.86 L$ |
Rentier 120 | Cramonsen Resident | 160,012 | 674 L$ | 250 | 2.78 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 121 | o0Amalia0o Resident | 156,885 | 1 L$ | 5250 | 2.73 L$ | 2.79 L$ |
Rentier 122 | Cutyhera Resident | 156,876 | 317 L$ | 5000 | 2.73 L$ | 2.79 L$ |
Rentier 123 | belabena123 Resident | 155,175 | 136 L$ | 5000 | 2.7 L$ | 2.76 L$ |
Rentier 124 | serenity21899 Resident | 153,421 | 0 L$ | 9660 | 2.67 L$ | 2.64 L$ |
Rentier 125 | Dreamer42000 Resident | 152,268 | 185 L$ | 5000 | 2.65 L$ | 2.71 L$ |
Rentier 126 | ptimex Resident | 152,111 | 973 L$ | 5000 | 2.65 L$ | 2.71 L$ |
Rentier 127 | AkashaRavienne Resident | 150,374 | 71 L$ | 1000 | 2.62 L$ | 2.52 L$ |
Rentier 128 | BlackAngel Firehawk | 149,878 | 125 L$ | 5000 | 2.61 L$ | 2.58 L$ |
Rentier 129 | Mousey288 Resident | 149,870 | 175 L$ | 5000 | 2.61 L$ | 2.67 L$ |
Rentier 130 | Simulatedpixledust Resident | 149,301 | 101 L$ | 5000 | 2.6 L$ | 2.66 L$ |
Rentier 131 | Kathryn Granville | 148,730 | 1,015 L$ | 142 | 2.59 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 132 | Talonda Resident | 147,839 | 4 L$ | 5000 | 2.57 L$ | 2.63 L$ |
Rentier 133 | genghisbeer Resident | 147,592 | 41 L$ | 5000 | 2.57 L$ | 2.63 L$ |
Rentier 134 | DemiR3535 Resident | 146,924 | 2 L$ | 5008 | 2.56 L$ | 2.59 L$ |
Rentier 135 | Brian Rowley | 146,227 | 17 L$ | 5000 | 2.54 L$ | 2.60 L$ |
Rentier 136 | WickedAndWild Resident | 145,824 | 705 L$ | 5000 | 2.54 L$ | 2.60 L$ |
Rentier 137 | imnotreallyhere Resident | 144,906 | 375 L$ | 5000 | 2.52 L$ | 2.58 L$ |
Rentier 138 | Priest Carnell | 144,695 | 687 L$ | voted | 2.52 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 139 | kaycappa Resident | 144,248 | 39 L$ | 5000 | 2.51 L$ | 2.57 L$ |
Rentier 140 | KolMachado Resident | 142,961 | 292 L$ | voted | 2.49 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 141 | misstyeyes Resident | 140,591 | 460 L$ | voted | 2.45 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 142 | smirkingdevil Resident | 139,874 | 1,221 L$ | voted | 2.43 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 143 | Hope Zhong | 138,417 | 1,870 L$ | voted | 2.41 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 144 | Prate Burner | 137,896 | 1,310 L$ | voted | 2.4 L$ | 0.00 L$ |
Rentier 145 | Elm Evergarden | 137,320 | 10 L$ | 5000 | 2.39 L$ | 2.44 L$ |
Rentier 146 | DavidRobert Jonson | 136,230 | 1,023 L$ | 5000 | 2.37 L$ | 2.33 L$ |
Rentier 147 | Lucindae Resident | 135,865 | 113 L$ | voted | 2.36 L$ | 2.19 L$ |
Rentier 148 | Lizandro Adder | 135,631 | 0 L$ | 5000 | 2.36 L$ | 2.21 L$ |
Rentier 149 | Nina2007 Beck | 135,306 | 241 L$ | 5000 | 2.35 L$ | 2.32 L$ |
Rentier 150 | Paige Nebula | 135,231 | 0 L$ | 5900 | 2.35 L$ | 2.41 L$ |
Rentier 151 | YoungKrypt Resident | 134,025 | 18 L$ | 5000 | 2.33 L$ | 2.38 L$ |
Rentier 152 | BettyP96 Resident | 133,068 | 131 L$ | 5000 | 2.32 L$ | 2.37 L$ |
Rentier 153 | kurtjackman Resident | 131,524 | 234 L$ | 5000 | 2.29 L$ | 2.34 L$ |
Rentier 154 | andrejua Resident | 131,397 | 123 L$ | 5000 | 2.29 L$ | 2.33 L$ |
Rentier 155 | Vedned Grau | 129,425 | 7 L$ | voted | 2.25 L$ | 0.00 L$ |
Worker 156 | Mariella Timeless | 129,358 | 151 L$ | 5000 | 2.25 L$ | 2.30 L$ |
Worker 157 | LynAnnStar Resident | 128,495 | 427 L$ | voted | 2.24 L$ | 0.00 L$ |
Worker 158 | mellow1man Merryman | 125,906 | 610 L$ | 5150 | 2.19 L$ | 2.24 L$ |
Worker 159 | AnnaMeer Resident | 122,204 | 252 L$ | voted | 2.13 L$ | 0.00 L$ |
Worker 160 | TegmuT Resident | 119,179 | 11 L$ | 5000 | 2.07 L$ | 2.12 L$ |
Worker 161 | Reikthyr Resident | 118,812 | 6 L$ | 5000 | 2.07 L$ | 2.12 L$ |
Worker 162 | Highmuk Resident | 118,002 | 0 L$ | 5000 | 2.05 L$ | 2.10 L$ |
Worker 163 | Thomasch Larkham | 117,563 | 0 L$ | 5000 | 2.05 L$ | 2.09 L$ |
Worker 164 | inyourface Exonar | 116,949 | 57 L$ | 5000 | 2.03 L$ | 2.08 L$ |
Worker 165 | VlasProfil Resident | 116,652 | 234 L$ | 250 | 2.03 L$ | 0.00 L$ |
Worker 166 | speritofthesnow66 Resident | 116,360 | 56 L$ | voted | 2.02 L$ | 1.94 L$ |
Worker 167 | Keumjoo Ahn | 115,587 | 1,445 L$ | voted | 2.01 L$ | 0.00 L$ |
Worker 168 | kerrygan Resident | 114,129 | 1,230 L$ | 236 | 1.99 L$ | 1.93 L$ |
Worker 169 | Erika Elcano | 113,686 | 128 L$ | voted | 1.98 L$ | 0.00 L$ |
Worker 170 | KaraASwizzle Resident | 112,345 | 60 L$ | voted | 1.95 L$ | 0.00 L$ |
Worker 171 | Magmorvire Resident | 111,462 | 17 L$ | 5000 | 1.94 L$ | 1.99 L$ |
Worker 172 | fameng Resident | 111,432 | 7 L$ | 5000 | 1.94 L$ | 1.98 L$ |
Worker 173 | diablowomen Resident | 111,379 | 2 L$ | voted | 1.94 L$ | 0.00 L$ |
Worker 174 | Angelica Evergarden | 111,156 | 245 L$ | 5000 | 1.93 L$ | 1.98 L$ |
Worker 175 | Frank1056 Resident | 111,144 | 871 L$ | 5000 | 1.93 L$ | 1.98 L$ |
Worker 176 | JazzFire Resident | 111,000 | 2,695 L$ | 6750 | 1.93 L$ | 1.96 L$ |
Worker 177 | Saga Suki | 110,978 | 3 L$ | voted | 1.93 L$ | 0.00 L$ |
Worker 178 | jeffy90 Resident | 108,917 | 68 L$ | 5000 | 1.9 L$ | 1.94 L$ |
Worker 179 | marymagdalene7 Resident | 108,364 | 535 L$ | 5000 | 1.89 L$ | 1.93 L$ |
Worker 180 | sharronxx Resident | 106,957 | 2,384 L$ | voted | 1.86 L$ | 0.00 L$ |
Worker 181 | Qwibble Resident | 106,757 | 595 L$ | 5000 | 1.86 L$ | 1.90 L$ |
Worker 182 | Eden Waffle | 106,733 | 1,042 L$ | 5000 | 1.86 L$ | 1.90 L$ |
Worker 183 | Lilmari69 Babii | 106,557 | 0 L$ | 2000 | 1.85 L$ | 1.74 L$ |
Worker 184 | MerllinCurle Resident | 106,333 | 4 L$ | 5000 | 1.85 L$ | 1.89 L$ |
Worker 185 | nonbinaryvariant Resident | 106,052 | 5 L$ | 5000 | 1.85 L$ | 1.89 L$ |
Worker 186 | ShiroYanagi Yoshikawa | 105,995 | 496 L$ | 2900 | 1.84 L$ | 1.82 L$ |
Worker 187 | boenkerop Resident | 105,294 | 13 L$ | voted | 1.83 L$ | 1.79 L$ |
Worker 188 | RickAC Resident | 103,444 | 24 L$ | 5000 | 1.8 L$ | 1.84 L$ |
Worker 189 | coraliedubois Resident | 102,614 | 16 L$ | 4900 | 1.79 L$ | 1.81 L$ |
Worker 190 | BrittanyDawson Resident | 101,286 | 493 L$ | 5000 | 1.76 L$ | 1.80 L$ |
Worker 191 | nisambitna Resident | 100,280 | 132 L$ | 5000 | 1.74 L$ | 1.79 L$ |
Worker 192 | Nite Spiritor | 99,167 | 0 L$ | 5000 | 1.73 L$ | 1.77 L$ |
Worker 193 | Dakota Schoonhoven | 96,293 | 0 L$ | 5000 | 1.68 L$ | 1.72 L$ |
Worker 194 | RAYYWOLF Resident | 96,003 | 9 L$ | 5000 | 1.67 L$ | 1.71 L$ |
Worker 195 | Antony Rayna | 94,519 | 91 L$ | 5000 | 1.64 L$ | 1.68 L$ |
Worker 196 | Anastasia Nova | 94,311 | 0 L$ | 12000 | 1.64 L$ | 1.57 L$ |
Worker 197 | Tor Bluewood | 94,076 | 3 L$ | 4800 | 1.64 L$ | 1.65 L$ |
Worker 198 | mark80 Bracula | 93,964 | 547 L$ | 5000 | 1.63 L$ | 1.67 L$ |
Worker 199 | PaimonNovem Resident | 93,507 | 694 L$ | 5000 | 1.63 L$ | 1.58 L$ |
Worker 200 | Rachydda Resident | 93,437 | 0 L$ | 5000 | 1.63 L$ | 1.66 L$ |
Worker 201 | narelle Hennah | 91,362 | 1,492 L$ | 5000 | 1.59 L$ | 1.63 L$ |
Worker 202 | MeganPace Resident | 90,407 | 0 L$ | 5000 | 1.57 L$ | 1.61 L$ |
Worker 203 | Sunny Cloud | 89,733 | 3,523 L$ | 5000 | 1.56 L$ | 1.60 L$ |
Worker 204 | Myriena Resident | 88,505 | 0 L$ | 5000 | 1.54 L$ | 1.58 L$ |
Worker 205 | Charissa2001 Resident | 88,421 | 0 L$ | 4100 | 1.54 L$ | 1.55 L$ |
Worker 206 | KeynesInc Resident | 87,778 | 0 L$ | 5000 | 1.53 L$ | 1.55 L$ |
Worker 207 | HumanSafe Resident | 87,518 | 468 L$ | 5000 | 1.52 L$ | 1.56 L$ |
Worker 208 | Leinha56 Resident | 87,514 | 513 L$ | 5000 | 1.52 L$ | 1.56 L$ |
Worker 209 | Rosablanka Allen | 87,014 | 6 L$ | 5000 | 1.51 L$ | 1.55 L$ |
Worker 210 | AlissaPurr Resident | 86,138 | 0 L$ | 5000 | 1.5 L$ | 1.53 L$ |
Worker 211 | aloneDrifter Resident | 85,145 | 6 L$ | 5000 | 1.48 L$ | 1.52 L$ |
Worker 212 | Spontaner49 Resident | 84,979 | 910 L$ | voted | 1.48 L$ | 0.00 L$ |
Worker 213 | TarynNaomi Resident | 84,965 | 235 L$ | 5000 | 1.48 L$ | 1.42 L$ |
Worker 214 | Sue Tryce | 84,254 | 2,223 L$ | 5000 | 1.47 L$ | 1.50 L$ |
Worker 215 | Yatoula Jewell | 83,904 | 195 L$ | 5000 | 1.46 L$ | 1.49 L$ |
Worker 216 | PaescheFoxie Resident | 83,427 | 122 L$ | 5000 | 1.45 L$ | 1.44 L$ |
Worker 217 | Cassie75 Resident | 82,368 | 2,108 L$ | 4000 | 1.43 L$ | 1.45 L$ |
Worker 218 | tommyhaha Resident | 82,226 | 2,379 L$ | 5000 | 1.43 L$ | 1.46 L$ |
Worker 219 | hater Aie | 81,912 | 398 L$ | voted | 1.43 L$ | 0.00 L$ |
Worker 220 | mckbud Resident | 81,669 | 0 L$ | voted | 1.42 L$ | 1.37 L$ |
Worker 221 | Gusia Seetan | 80,314 | 322 L$ | voted | 1.4 L$ | 1.34 L$ |
Worker 222 | Enchante Resident | 79,601 | 614 L$ | 5000 | 1.39 L$ | 1.42 L$ |
Worker 223 | Anne Addams | 79,209 | 1,021 L$ | 5000 | 1.38 L$ | 1.32 L$ |
