PLACE |
FISH HUNTER |
FISHING EXPERIENCE |
GOLD |
TOTAL EARNINGS |
1 | Maja Hallison | 60,020,325 | 331,276 | 3,453,255 L$ |
2 | Parsnip Latzo | 27,758,711 | 170,389 | 365,596 L$ |
3 | Elina Tigerauge | 21,910,678 | 441,917 | 309,424 L$ |
4 | Danerator Resident | 17,108,616 | 122,862 | 167,750 L$ |
5 | Asefy Resident | 16,956,466 | 94,644 | 34,522 L$ |
6 | Jennaa Jennings | 15,156,533 | 192,444 | 24,100 L$ |
7 | saskia22 Arriaga | 14,484,316 | 22,029 | 28,500 L$ |
8 | Yves Kronfeld | 14,294,505 | 10,436 | 150,275 L$ |
9 | YummySarra Genesis | 12,925,982 | 5,680 | 27,646 L$ |
10 | Spinmaster Voom | 12,713,512 | 140,535 | 481,830 L$ |
11 | sheila64 Resident | 11,978,476 | 18,346 | 210,380 L$ |
12 | Vittfarne Uggla | 11,550,893 | 168,929 | 116,300 L$ |
13 | LittleSoftie Resident | 11,261,668 | 1,782 | 7,905 L$ |
14 | KevDee Resident | 10,641,082 | 86 | 70,414 L$ |
15 | MajikVixen Lorefield | 10,618,333 | 368,550 | 247,957 L$ |
16 | KamaComplex Resident | 10,578,368 | 505,561 | 459,960 L$ |
17 | GiselleCrusher Resident | 10,442,277 | 3,925 | 13,919 L$ |
18 | Kandie Foxclaw | 9,744,830 | 157,489 | 4,099 L$ |
19 | Brietje Munro | 9,600,313 | 27,410 | 137,900 L$ |
20 | genghisbeer Resident | 9,586,056 | 16,944 | 36,707 L$ |
21 | Anneke Quandry | 8,881,704 | 8,817 | 5,162 L$ |
22 | Clearly0paque Resident | 8,874,810 | 2,567 | 96,000 L$ |
23 | M1stWalker Resident | 8,764,460 | 42,006 | 23,484 L$ |
24 | loverlyloves Resident | 8,705,785 | 265,460 | 367,159 L$ |
25 | queensatrasil Resident | 8,634,771 | 223,651 | 367,072 L$ |
26 | DeepPurplePeopleEater Resident | 8,542,665 | 131,466 | 152,839 L$ |
27 | Misty788 Resident | 8,239,390 | 111,348 | 198,113 L$ |
28 | kerrygan Resident | 8,214,330 | 17,517 | 181,821 L$ |
29 | RiderInTheStorm Resident | 8,115,175 | 128 | 72,789 L$ |
30 | Knotty Twine | 8,114,718 | 529,593 | 102,579 L$ |
31 | Roomeoo Resident | 7,991,084 | 318 | 81,500 L$ |
32 | ShynSweet Resident | 7,525,361 | 610 | 20,800 L$ |
33 | soulorcell Resident | 7,495,309 | 137,894 | 266,940 L$ |
34 | Dana Evergarden | 7,436,740 | 2,334 | 14,541 L$ |
35 | imnotreallyhere Resident | 7,408,988 | 17,918 | 35,059 L$ |
36 1 | Kim8berly Resident | 7,115,954 | 16,043 | 127,547 L$ |
37 1 | Zeny Vella | 7,114,485 | 7,617 | 288,600 L$ |
38 | AL121981 Resident | 6,642,640 | 20,229 | 229,205 L$ |
39 | Judy Silvercloud | 6,595,040 | 58,010 | 83,459 L$ |
40 | huntercbm Resident | 6,575,152 | 14,153 | 65,666 L$ |
41 | Gina Warziders | 6,563,118 | 71,490 | 125,157 L$ |
42 | Cassie75 Resident | 6,319,677 | 302,162 | 163,903 L$ |
43 | synee014 Resident | 6,189,458 | 3,576 | 201,561 L$ |
44 | Blackrain Lauria | 6,181,051 | 30,473 | 60,209 L$ |
45 | Joylene Resident | 6,150,507 | 99,517 | 29,213 L$ |
46 | Athadu Resident | 6,057,482 | 104,294 | 201,900 L$ |
47 | Freedom981 Resident | 5,858,680 | 82,181 | 165,181 L$ |
48 | tommyhaha Resident | 5,622,629 | 7,940 | 2,552,977 L$ |
49 | JazzFire Resident | 5,602,544 | 110,800 | 107,632 L$ |
50 | Nelonis Resident | 5,596,644 | 247,077 | 241,144 L$ |
51 | Rudolfus Resident | 5,560,663 | 18,314 | 34,498 L$ |
52 | Caden Warden | 5,503,996 | 179,175 | 94,150 L$ |
53 | pedroesloco Resident | 5,452,615 | 31,425 | 135,629 L$ |
54 | asunda1 Resident | 5,339,199 | 3,211 | 64,692 L$ |
55 | ShiroYanagi Yoshikawa | 5,278,796 | 48,929 | 78,639 L$ |
56 | CloeConcy Resident | 5,208,919 | 97,426 | 215,300 L$ |
57 | Strange Release | 5,018,405 | 2,253,235 | 144,843 L$ |
58 | ElisabethSmiths Resident | 4,881,737 | 364,483 | 230,401 L$ |
59 | Joycelyn Ohmai | 4,767,800 | 336 | 21,386 L$ |
60 | Princezz Baxton | 4,757,706 | 64,206 | 48,900 L$ |
61 | Gwendlynne Abeyante | 4,732,604 | 1,338 | 30,330 L$ |
62 | TiggyTibbs Resident | 4,717,856 | 10,375 | 23,373 L$ |
63 | anniemech Resident | 4,708,468 | 71,414 | 275,299 L$ |
64 | priskab Resident | 4,618,148 | 68,135 | 110,146 L$ |
65 | Cann Fingerpin | 4,512,962 | 96,063 | 45,599 L$ |
66 | DreeMeDee Psaltery | 4,500,842 | 5,153 | 149,318 L$ |
67 | Lindxs Resident | 4,405,286 | 110,793 | 163,331 L$ |
68 | Niko Frentis | 4,380,999 | 9,761 | 90,113 L$ |
69 | k4riok4 Resident | 4,336,726 | 7,431 | 39,899 L$ |
70 | ionatastic Resident | 4,295,153 | 5,884 | 70,065 L$ |
71 | DiamondDazz Resident | 4,244,148 | 179,919 | 117,300 L$ |
72 | SummerDreams0 Resident | 4,214,194 | 132,337 | 168,000 L$ |
73 | kristeen Aura | 4,186,283 | 91,180 | 34,546 L$ |
74 | xarra Ahren | 4,177,479 | 71,378 | 28,486 L$ |
75 | Enchante Resident | 4,138,023 | 150,355 | 200,205 L$ |
76 | Tuvok Dingson | 4,090,300 | 25,013 | 5,174 L$ |
77 | Cutyhera Resident | 4,089,419 | 19,241 | 53,574 L$ |
78 | Vivian Klees | 4,047,666 | 50,034 | 90,096 L$ |
79 | wilmastern Resident | 4,026,848 | 57,718 | 118,668 L$ |
80 | mark80 Bracula | 4,018,730 | 155,078 | 152,014 L$ |
81 | Rave Wytchwood | 3,993,491 | 2,479 | 25,053 L$ |
82 | BijanNow Resident | 3,897,011 | 5,916 | 49,423 L$ |
83 | ptimex Resident | 3,866,369 | 9,264 | 193,015 L$ |
84 | Dakota Noelle | 3,860,152 | 2,330 | 31,928 L$ |
85 | Anne Addams | 3,845,622 | 11,111 | 74,583 L$ |
86 | DieChaotin Resident | 3,805,978 | 14,362 | 36,791 L$ |
87 | Saraliz Ravenhurst | 3,769,943 | 62,092 | 148,290 L$ |
88 | narelle Hennah | 3,738,386 | 354 | 174,887 L$ |
89 | corebore Resident | 3,717,386 | 168,093 | 106,380 L$ |
90 | Eden Waffle | 3,710,008 | 113,851 | 96,563 L$ |
91 | Catriona Reinard | 3,708,197 | 248,177 | 2,745 L$ |
92 | Liiani Resident | 3,669,492 | 82,869 | 210 L$ |
93 | Shelby Canucci | 3,669,221 | 65,207 | 77,182 L$ |
94 | TarynNaomi Resident | 3,608,372 | 33,066 | 41,332 L$ |
95 | ShineOn64 Resident | 3,601,337 | 32,756 | 9,400 L$ |
96 | SirJohnLuc Resident | 3,567,271 | 49,316 | 128,100 L$ |
97 | Maditwin Resident | 3,539,819 | 39,328 | 574 L$ |
98 | ItsJust Wise | 3,511,827 | 7,439 | 10,824 L$ |
99 | Mourad75 Resident | 3,487,887 | 4 | 1,904 L$ |
100 | Jeankeegirl Resident | 3,477,896 | 9,274 | 28,247 L$ |
101 | Antony Rayna | 3,436,485 | 67,038 | 53,337 L$ |
102 | MEDHAV Resident | 3,429,324 | 68,531 | 98,921 L$ |
103 | PaulyQ Starchild | 3,425,896 | 6,906 | 153,308 L$ |
104 | Ajia Resident | 3,414,658 | 8,158 | 1,935 L$ |
105 | Bahnah Resident | 3,395,514 | 51,018 | 38,385 L$ |
106 | Ulrich Nansen | 3,355,702 | 596 | 0 L$ |
107 | CelticBlaze Resident | 3,344,761 | 89,678 | 43,100 L$ |
108 | Crazyfox Vaher | 3,328,663 | 4,882 | 65,759 L$ |
109 | boenkerop Resident | 3,328,065 | 1,601 | 150,747 L$ |
110 | Onekindofstory Resident | 3,312,976 | 183,629 | 185,072 L$ |
111 | Klaxion Resident | 3,286,972 | 1,812 | 14,781 L$ |
112 | Anayla Lunasea | 3,250,250 | 37,128 | 23,497 L$ |
113 | StrawberryWhine Resident | 3,216,978 | 49,568 | 98,009 L$ |
114 | Paipere Resident | 3,155,115 | 96,385 | 36,920 L$ |
115 | Woe Nova | 3,107,765 | 226 | 24,910 L$ |
116 | Sam McLeod | 3,096,779 | 6,630 | 92 L$ |
117 | Wunderful Resident | 3,045,138 | 15,770 | 48,531 L$ |
118 | Priest Carnell | 3,026,716 | 69,894 | 49,544 L$ |
119 | Hillary3DS Resident | 3,015,479 | 14,996 | 58,696 L$ |
120 | KriJon Resident | 3,006,136 | 751 | 206,206 L$ |
121 | MelindaRoss Resident | 2,955,773 | 750 | 0 L$ |
122 | BergiereSerena Resident | 2,953,072 | 4,884 | 10,619 L$ |
123 | Nellie Nemeth | 2,937,342 | 256,801 | 458,965 L$ |
124 | saintevalentine Ruby | 2,912,562 | 57,221 | 30,079 L$ |
125 1 | Artimisbleu Resident | 2,897,257 | 16,822 | 148,565 L$ |
126 1 | sharronxx Resident | 2,897,078 | 11,952 | 55,293 L$ |
127 | Spontaner49 Resident | 2,889,687 | 11,423 | 98,809 L$ |
128 | para3321 Resident | 2,864,976 | 74,448 | 98,887 L$ |
129 | MaxDick69 Resident | 2,801,532 | 2,121 | 26,100 L$ |
130 | joeey Bombastic | 2,783,917 | 300,916 | 29,479 L$ |
131 | Strong Galaxy | 2,772,387 | 137,408 | 49,800 L$ |
132 | tonehka Resident | 2,763,561 | 11,233 | 7,503 L$ |
133 | HarryDP Resident | 2,733,081 | 45,835 | 48,632 L$ |
134 | mellow1man Merryman | 2,729,309 | 11,855 | 38,923 L$ |
135 | Claurise Resident | 2,704,421 | 11,351 | 8,084 L$ |
136 | nezhnajan Resident | 2,690,500 | 22,957 | 119,058 L$ |
137 | Barbs Kurka | 2,682,385 | 9,865 | 9,131 L$ |
138 | SarraSioux Resident | 2,659,270 | 385 | 2,563 L$ |
139 | sweetymantas Resident | 2,651,871 | 53,018 | 6,608 L$ |
140 | B2 Short | 2,616,921 | 4,856 | 444,343 L$ |
141 | Arucard1980 Resident | 2,589,637 | 20,403 | 72,972 L$ |
142 | Skar Taurog | 2,583,938 | 391 | 81,476 L$ |
143 | Klaraj Dinzel | 2,517,752 | 67,202 | 34,953 L$ |
144 | shayla2010 Resident | 2,508,938 | 32,894 | 29,709 L$ |
145 | gerrit Arad | 2,498,326 | 26,806 | 105,062 L$ |
146 | RomainChelien Resident | 2,491,726 | 39,941 | 251,569 L$ |
147 | EustaceSeven Resident | 2,478,819 | 111,321 | 54,736 L$ |
148 | CourtneyDocks Resident | 2,473,153 | 7,692 | 20,515 L$ |
149 1 | BrendaLee Fredriksson | 2,471,043 | 668,364 | 102,583 L$ |
150 1 | Aka Mata | 2,466,226 | 6,970 | 71,575 L$ |
151 | MartinLehmann Resident | 2,437,925 | 3,147 | 53,240 L$ |
152 | dolarlang Resident | 2,432,791 | 5,046 | 11,136 L$ |
153 | HungarianNaturalHealer Resident | 2,428,653 | 19,080 | 84,281 L$ |
154 | Mako Avon | 2,424,713 | 15,639 | 42,735 L$ |
155 | Hofryn Resident | 2,415,809 | 8,493 | 7,100 L$ |
156 | Darkheart Heartsdale | 2,389,532 | 25,107 | 29,943 L$ |
157 | Brian Rowley | 2,378,234 | 10,855 | 124,143 L$ |
158 | Shy Sunkiller | 2,330,976 | 151 | 215 L$ |
159 | Gibpit Resident | 2,321,651 | 1,467 | 3,308 L$ |
160 | Takarra Fargis | 2,320,638 | 115,469 | 28,466 L$ |
161 | ErinVerte Resident | 2,320,287 | 0 | 0 L$ |
162 | Cadessia Resident | 2,241,820 | 11,123 | 4,677 L$ |
163 | Amadeus24680 Resident | 2,203,234 | 12,983 | 11,871 L$ |
164 | SarahGrey1 Resident | 2,201,147 | 21,862 | 16,800 L$ |
165 | Mariantonietta Silverfall | 2,197,796 | 109,793 | 133,600 L$ |
166 | nisambitna Resident | 2,169,849 | 31,721 | 30,881 L$ |
167 | RoxyLee Rayna | 2,167,746 | 61,433 | 23,652 L$ |
168 | GGQ301 Resident | 2,152,599 | 5,916 | 16,042 L$ |
169 | unbeliever2 Resident | 2,140,736 | 3,547 | 130 L$ |
170 | Nimuee Morahan | 2,125,389 | 59,415 | 44,946 L$ |
171 | Sophina Starchild | 2,097,624 | 4,322 | 111,904 L$ |
172 | CrimBaby777 Resident | 2,091,002 | 110 | 128,135 L$ |
173 | SlatkaTajna Resident | 2,071,374 | 13,556 | 28,034 L$ |
174 | Bagira888 Resident | 2,061,830 | 66,727 | 67,217 L$ |
175 | LadyBlackDiamond2013 Resident | 2,058,881 | 10,120 | 53,303 L$ |
176 | InterstellarStarcruiser Resident | 2,058,316 | 6,323 | 25,071 L$ |
177 | Mystique Desire | 2,035,145 | 6,695 | 31,100 L$ |
178 | mirolana Resident | 2,016,949 | 1,221 | 93,399 L$ |
179 | ProHuman Resident | 2,016,929 | 1,355 | 2,396 L$ |
180 | Jaizah Penucca | 2,006,987 | 12 | 37 L$ |
181 | pyrography Resident | 2,006,957 | 1,028 | 87,650 L$ |
182 | Jisper Darkfold | 1,978,942 | 7,455 | 699 L$ |
183 | Zero Dagostino | 1,972,512 | 305 | 32,205 L$ |
184 | skunky Core | 1,968,586 | 6,575 | 58,661 L$ |
185 | GetBusy2014 Resident | 1,956,390 | 5,905 | 8,454 L$ |
186 | Sunlight Lisle | 1,941,935 | 34,758 | 53,680 L$ |
187 | DeeAB78 Resident | 1,902,085 | 174,812 | 87,334 L$ |
188 | Jocelyn Heartsong | 1,894,407 | 42,226 | 27,128 L$ |
189 | Eden1x Resident | 1,884,650 | 71,501 | 41,489 L$ |
190 | LynAnnStar Resident | 1,878,062 | 15,412 | 75,866 L$ |
191 | CutiePie4Play Starlight | 1,875,853 | 65,923 | 79,068 L$ |
192 | Zyuip Resident | 1,857,962 | 57,886 | 87,206 L$ |
193 | Kathryn Granville | 1,845,716 | 245,199 | 155,164 L$ |
194 | halo1974 Resident | 1,844,246 | 4,237 | 16,900 L$ |
195 | SkydiverArt Resident | 1,843,925 | 38,330 | 48,095 L$ |
196 | DanteGabriel Resident | 1,839,487 | 380,865 | 85,524 L$ |
197 | jbc71 Resident | 1,837,529 | 13,876 | 42,715 L$ |
198 | stacy018 Resident | 1,836,403 | 8,547 | 68,876 L$ |
199 | Reterik Resident | 1,826,293 | 5,750 | 26,727 L$ |
200 | Tygrhs Resident | 1,822,985 | 6,977 | 18,300 L$ |
201 | L0nelyW0rld Resident | 1,809,958 | 8,758 | 1,825 L$ |
202 | KVAKI Resident | 1,800,707 | 16,835 | 53,502 L$ |
203 | Dida Skytower | 1,779,528 | 3,077 | 122,766 L$ |
204 | newportfox Resident | 1,773,368 | 10,775 | 51,065 L$ |
205 | Tye Hoax | 1,759,546 | 69,287 | 69,318 L$ |
206 | Turhiya Resident | 1,742,170 | 84,250 | 96,028 L$ |
207 | BookShardlake Resident | 1,725,709 | 20,993 | 74,759 L$ |
208 | Brook Demonia | 1,718,816 | 17,861 | 105,728 L$ |
209 | StariNite Resident | 1,712,977 | 37,966 | 51,395 L$ |
210 | Unicy Resident | 1,705,161 | 47,326 | 111,081 L$ |
211 1 | Kasabian Constantine | 1,699,014 | 367 | 57,233 L$ |
212 1 | SimiRusso Resident | 1,697,680 | 10,026 | 43,062 L$ |
213 | Robotshaz Resident | 1,689,484 | 15,492 | 89,026 L$ |
214 | genoveva72 Resident | 1,687,793 | 224,367 | 46,335 L$ |
215 | metagalaxy24 Resident | 1,682,929 | 36,829 | 22,804 L$ |
216 | CaliforniaJones Resident | 1,672,392 | 4,325 | 42,284 L$ |
217 | pksmud Susa | 1,642,828 | 149 | 31,213 L$ |
218 | Tiffiniee Resident | 1,641,451 | 3,673 | 0 L$ |
219 | galaxie59 Resident | 1,627,945 | 33,374 | 79,853 L$ |
220 | ZoeyKatrina Resident | 1,619,956 | 6,459 | 21,186 L$ |
221 | Eorzea Resident | 1,615,790 | 9,168 | 55,897 L$ |
222 | Mone Palmira | 1,614,318 | 45,039 | 56,737 L$ |
223 | TildaDobson Resident | 1,603,573 | 1,357 | 90,909 L$ |
224 | lstob Resident | 1,596,758 | 38,891 | 25,789 L$ |
225 | DaveD80 Resident | 1,594,081 | 138,908 | 43,089 L$ |
226 | Svami99 Resident | 1,593,741 | 2,163 | 18,211 L$ |
227 | RachelS Ravenhurst | 1,567,474 | 68,259 | 64,200 L$ |
228 | deadesire Resident | 1,539,619 | 19,977 | 19,399 L$ |
229 | ai Mayr | 1,537,408 | 35,062 | 59,830 L$ |
230 | salmon87 Resident | 1,523,657 | 6,809 | 17,692 L$ |
231 | GreenBg Resident | 1,519,897 | 50,054 | 34,813 L$ |
232 | BiGSioUXRiVeR Resident | 1,512,544 | 85 | 22,254 L$ |
233 | Bogatyeishii Resident | 1,497,500 | 62,698 | 1,438,887 L$ |
234 | CrashMethod Resident | 1,479,102 | 4,356 | 54,896 L$ |
235 | Rickhid Resident | 1,471,622 | 15,653 | 6,889 L$ |
236 | Nistevo Resident | 1,470,044 | 699 | 0 L$ |
237 | DawnM01 Resident | 1,468,819 | 2 | 0 L$ |
238 | Rantaplan Resident | 1,455,185 | 123,189 | 121,735 L$ |
239 | Drasgul Resident | 1,452,511 | 2,247 | 8,659 L$ |
240 | Peaches2U Camino | 1,451,003 | 58,023 | 3,744 L$ |
241 | queenonthenile Resident | 1,443,363 | 899 | 40,303 L$ |
242 | Sparka Milo | 1,426,340 | 28,693 | 54,652 L$ |
243 | wolfdayspring Resident | 1,409,529 | 1,779 | 30,523 L$ |
244 | Sarilpom Resident | 1,403,836 | 92,626 | 52,344 L$ |
245 | AnnaMeer Resident | 1,394,370 | 1,144 | 76,947 L$ |
246 | elysavet Resident | 1,376,693 | 47,153 | 101,164 L$ |
247 | XxDarkTemptressxX Resident | 1,369,975 | 329 | 54,701 L$ |
248 | bearofboogie Resident | 1,369,697 | 60,394 | 77,900 L$ |
249 | slSunny Resident | 1,342,932 | 4,005 | 49,548 L$ |
250 | aiur2 Resident | 1,340,286 | 185,172 | 63,091 L$ |
251 | Thundernick Turbo | 1,336,422 | 2,714 | 51,303 L$ |
252 | Perchitaydonramon Resident | 1,334,548 | 4,328 | 74,714 L$ |
253 1 | Manas01 Resident | 1,329,776 | 402 | 88,790 L$ |
254 1 | RashidX Resident | 1,328,880 | 22,303 | 55,695 L$ |
255 | Sheringa Resident | 1,322,875 | 23,720 | 36,228 L$ |
256 | demonia Rae | 1,318,792 | 29,397 | 36,772 L$ |
257 | TR3NT0N Resident | 1,316,753 | 132 | 23,976 L$ |
258 | GregT Frimon | 1,310,517 | 14,617 | 46,692 L$ |
259 | whyssi Resident | 1,308,952 | 7,174 | 2,996 L$ |
260 | Bernardoo Bernard | 1,300,718 | 217,517 | 82,682 L$ |
261 | SarahDuvall Resident | 1,283,974 | 1,261 | 8,650 L$ |
262 | xxBysinkaxx Resident | 1,267,313 | 39,638 | 63,707 L$ |
263 | Okie Heartsong | 1,258,072 | 148,497 | 148,112 L$ |
264 | Frank1056 Resident | 1,255,951 | 10,918 | 51,624 L$ |
265 | hater Aie | 1,252,949 | 100,462 | 83,127 L$ |
266 | StillaSunsetNoir Resident | 1,252,365 | 93,293 | 89,230 L$ |
267 | dayz Short | 1,245,267 | 838 | 7,355 L$ |
268 | pljam1 Resident | 1,244,746 | 1,006 | 16,040 L$ |
269 | Prate Burner | 1,241,245 | 4,192 | 72,868 L$ |
270 | Lee063017 Resident | 1,239,446 | 3,423 | 37,630 L$ |
271 | Katiceres Resident | 1,233,375 | 15,915 | 37,064 L$ |
272 | unity91 Resident | 1,224,731 | 94 | 404 L$ |
273 | morgana Ishelwood | 1,208,944 | 13,598 | 54,041 L$ |
274 | AzarniTsa Resident | 1,201,461 | 122,478 | 63,888 L$ |
275 | Gillie Loring | 1,194,770 | 25,737 | 26,615 L$ |
276 | CaptX Resident | 1,188,940 | 284,545 | 74,767 L$ |
277 | Mocca Viper | 1,182,492 | 132,920 | 82,892 L$ |
278 | SamyraDakota Resident | 1,179,248 | 830 | 31,472 L$ |
279 | XxNIBBYxX Resident | 1,161,245 | 2,185 | 58,955 L$ |
280 | Erinarhen Vaniva | 1,160,956 | 113,105 | 66,877 L$ |
281 | Goodwrench Resident | 1,159,608 | 651 | 51,315 L$ |
282 | crazyBelka Resident | 1,155,629 | 95,648 | 76,275 L$ |
283 | darikari Resident | 1,153,378 | 11,086 | 52,002 L$ |
284 | borgan47 Resident | 1,135,049 | 4,623 | 15,857 L$ |
285 | SweetKlitos Resident | 1,130,117 | 12,348 | 10,825 L$ |
286 | Alkaic Resident | 1,118,611 | 654 | 389 L$ |
287 | doctormale Resident | 1,117,231 | 31 | 2,472 L$ |
288 | Lana Lexigle | 1,113,101 | 1,517 | 37 L$ |
289 | JustNStore Resident | 1,103,291 | 21,939 | 51,237 L$ |
290 | Olga Minor | 1,093,812 | 220 | 752 L$ |
291 | Angelosia Resident | 1,081,689 | 7,460 | 59,298 L$ |
292 | Sunny Cloud | 1,073,019 | 29,100 | 63,084 L$ |
293 | DankaX Resident | 1,066,835 | 85,522 | 71,708 L$ |
294 | Anaconda Carter | 1,066,687 | 69,140 | 58,718 L$ |
295 | TheGhostOfGhost Resident | 1,065,898 | 1,438 | 20,553 L$ |
296 | Rikki79 Resident | 1,061,976 | 15,309 | 8,255 L$ |
297 | Eden Dismantled | 1,058,302 | 81,324 | 57,065 L$ |
298 | KolMachado Resident | 1,048,796 | 81,445 | 61,717 L$ |
299 | Ribodan Resident | 1,045,044 | 5,559 | 21,300 L$ |
300 | Claudia Dereham | 1,042,330 | 3,607 | 64,589 L$ |
301 | Nasumat Resident | 1,040,630 | 306 | 3,297 L$ |
302 | particlespectre Resident | 1,036,294 | 5,158 | 68,315 L$ |
303 | Betty Helstein | 1,032,242 | 22,037 | 17,722 L$ |
304 | SNIZLE Resident | 1,021,729 | 117,002 | 11,987 L$ |
305 | Ryurikovna Resident | 1,009,683 | 12,893 | 35,081 L$ |
306 | ss501ss Resident | 1,002,861 | 19,201 | 34,974 L$ |
307 | loflux616 Resident | 1,001,199 | 22,960 | 24,709 L$ |
308 | Shannon Sittingbull | 994,712 | 0 | 18,149 L$ |
309 | NixSteven Resident | 988,309 | 48,113 | 51,028 L$ |
310 | Ethereal Cloud | 981,498 | 7,782 | 25,711 L$ |
311 | Elanna Althouse | 978,494 | 17,840 | 59,240 L$ |
312 | Kathleen Moonwing | 961,390 | 561 | 2,143 L$ |
313 | MistyFishEyes Resident | 959,246 | 11,201 | 30,417 L$ |
314 | Maribella Arabello | 958,747 | 2,542 | 64,798 L$ |
315 | angellisa Chun | 957,781 | 24,883 | 21,937 L$ |
316 | Tasha Taurus | 957,144 | 133,828 | 60,280 L$ |
317 | Krista Jestyr | 956,721 | 150,643 | 42,749 L$ |
318 | karlabadgirl Resident | 954,643 | 2,523 | 56,608 L$ |
319 | sheepfile Resident | 952,260 | 25,077 | 53,827 L$ |
320 | TammiJoy Resident | 951,139 | 57,796 | 3,743 L$ |
321 | Tutuola Ulrik | 948,400 | 197,737 | 52,419 L$ |
322 | Revan Mercury | 947,997 | 40,036 | 48,844 L$ |
323 | Skeghead Resident | 919,431 | 1,977 | 429 L$ |
324 | Mick Lunasea | 916,626 | 955 | 1,752 L$ |
325 | Shortypwns Resident | 914,628 | 41,852 | 61,809 L$ |
326 | YASUMORI Resident | 910,350 | 137,811 | 47,949 L$ |
327 | ocrowe Resident | 905,793 | 270 | 57,531 L$ |
328 | Apopsy Hax | 903,136 | 43,244 | 44,811 L$ |
329 | HarleyB13 Resident | 892,483 | 28,200 | 90,058 L$ |
330 | Icamat Resident | 891,096 | 19,090 | 53,417 L$ |
331 | Tate Fishtail | 890,029 | 43,714 | 83,162 L$ |
332 | SirThomasBonnechance Resident | 880,070 | 113,027 | 33,820 L$ |
333 | VlasProfil Resident | 877,861 | 64,626 | 59,452 L$ |
334 | Zosmine Resident | 871,508 | 8,046 | 156,447 L$ |
335 | TallTamryu Resident | 870,864 | 550 | 2,999 L$ |
336 | Sky Buccaneer | 865,731 | 26,328 | 34,761 L$ |
337 | Eevel Resident | 852,032 | 175,566 | 105,480 L$ |
338 | Holly Patrick | 851,350 | 3,412 | 23,694 L$ |
339 | emberjayne Resident | 849,702 | 34,388 | 4,651 L$ |
340 | andrew6 Resident | 838,243 | 2,768 | 1,800 L$ |
341 | Kaitlin Rayna | 829,679 | 51,483 | 8,267 L$ |
342 | melawai Resident | 826,122 | 3,516 | 34,170 L$ |
343 | CeleneHighwater Resident | 825,560 | 1,430 | 25,262 L$ |
344 | Mystic Glenwalker | 823,162 | 4,820 | 18,000 L$ |
345 | ArradyA Allen | 815,221 | 748 | 981 L$ |
346 | TrenoMagnum Resident | 815,200 | 0 | 0 L$ |
347 | Ronja Planer | 809,495 | 6,954 | 54,629 L$ |
348 1 | DiE4u3333 Mysterious | 809,174 | 11,252 | 78,887 L$ |
349 1 | millekarnille Resident | 808,881 | 2,239 | 10,100 L$ |
350 | Kelly Huntsman | 795,647 | 93,909 | 21,300 L$ |
351 | karenbrooks Resident | 792,778 | 41,906 | 20,144 L$ |
352 | 2ensie Resident | 790,910 | 7,998 | 29,249 L$ |
353 | Sakura Gellner | 789,821 | 69,541 | 28,969 L$ |
354 | Mousey288 Resident | 789,742 | 7,692 | 85,914 L$ |
355 | testboizzz Resident | 789,152 | 17,735 | 64,671 L$ |
356 | HeartOfPoetry Resident | 788,123 | 32,518 | 30,366 L$ |
357 | alabama777 Resident | 782,785 | 79,805 | 57,446 L$ |
358 | ClintRancher Resident | 779,216 | 57 | 25,403 L$ |
359 | Noldeas Resident | 774,155 | 61,735 | 45,296 L$ |
360 | catarynna12 Resident | 765,687 | 7,009 | 18,646 L$ |
361 | WickedAndWild Resident | 755,822 | 491 | 52,308 L$ |
362 | Stuardessa Resident | 745,567 | 42,823 | 31,370 L$ |
363 | Aliksania Resident | 742,490 | 165,448 | 69,034 L$ |
364 | AramintaLeRouge Resident | 742,009 | 18,790 | 35,506 L$ |
365 | Sunreet Resident | 737,228 | 51,153 | 45,600 L$ |
366 | Karemoli Beaumont | 733,529 | 30,783 | 49,419 L$ |
367 | NicoDuPier Resident | 727,457 | 5,862 | 33,574 L$ |
368 | Latexhexer Resident | 715,234 | 51,943 | 34,931 L$ |
369 | Equestrian85 Resident | 710,395 | 86,128 | 40,600 L$ |
370 | Uslada08 Resident | 708,614 | 39,527 | 62,521 L$ |
371 | Austyn Mercury | 704,726 | 11,823 | 29,007 L$ |
372 | shoebat Resident | 703,903 | 61 | 28,950 L$ |
373 | DiamondsAndPearlsJackpotGirl Resident | 697,785 | 1,489 | 41,116 L$ |
374 | Gusia Seetan | 696,343 | 483 | 20,108 L$ |
375 | oFemkeO Resident | 695,069 | 248,823 | 28,524 L$ |
376 | tbranno Resident | 692,773 | 5,731 | 38,964 L$ |
377 | babe Toxx | 691,703 | 7,332 | 34,845 L$ |
378 2 | Jayster1988 Resident | 686,205 | 71,356 | 21,883 L$ |
379 1 | NettyLee Resident | 685,468 | 1,725 | 5,055 L$ |
