Last 100 apprentice commission payouts
| CARD NAME | L$ | DATE | 
| PaulyQ Azalea | 99.9794 | 2025-11-03 22:00:34 | 
| PaulyQ Azalea | 54.9278 | 2025-10-25 18:42:38 | 
| PaulyQ Azalea | 10.6740 | 2025-10-17 22:30:42 | 
| PaulyQ Azalea | 23.8467 | 2025-10-16 14:48:54 | 
| PaulyQ Azalea | 15.5711 | 2025-10-13 14:52:10 | 
| PaulyQ Azalea | 48.9421 | 2025-10-11 22:09:10 | 
| PaulyQ Azalea | 86.1297 | 2025-10-06 23:21:23 | 
| PaulyQ Azalea | 39.6125 | 2025-09-29 01:03:25 | 
| PaulyQ Azalea | 42.0037 | 2025-09-25 21:37:04 | 
| PaulyQ Azalea | 29.2177 | 2025-09-23 23:56:30 | 
| PaulyQ Azalea | 29.1884 | 2025-09-20 22:14:25 | 
| PaulyQ Azalea | 22.1153 | 2025-09-20 01:12:21 | 
| PaulyQ Azalea | 31.3143 | 2025-09-19 12:03:01 | 
| PaulyQ Azalea | 31.2252 | 2025-09-14 23:50:23 | 
| PaulyQ Azalea | 40.7484 | 2025-09-12 14:12:37 | 
| PaulyQ Azalea | 21.7848 | 2025-09-09 01:34:58 | 
| PaulyQ Azalea | 27.2255 | 2025-09-07 21:49:41 | 
| PaulyQ Azalea | 34.9809 | 2025-09-04 23:30:30 | 
| PaulyQ Azalea | 15.6553 | 2025-09-01 21:18:56 | 
| PaulyQ Azalea | 75.5114 | 2025-08-30 14:19:59 | 
| PaulyQ Azalea | 49.5149 | 2025-08-26 00:45:05 | 
| PaulyQ Azalea | 41.9141 | 2025-08-19 23:12:40 | 
| PaulyQ Azalea | 22.6049 | 2025-08-16 23:05:52 | 
| PaulyQ Azalea | 44.3864 | 2025-08-14 01:13:30 | 
| PaulyQ Azalea | 30.5354 | 2025-08-11 00:59:10 | 
| PaulyQ Azalea | 57.1338 | 2025-08-09 20:40:14 | 
| PaulyQ Azalea | 20.7376 | 2025-08-03 22:57:39 | 
| PaulyQ Azalea | 72.2802 | 2025-08-01 21:38:55 | 
| PaulyQ Azalea | 12.5355 | 2025-07-28 21:00:00 | 
| PaulyQ Azalea | 21.5184 | 2025-07-27 00:59:51 | 
| PaulyQ Azalea | 79.6884 | 2025-07-25 03:53:42 | 
| PaulyQ Azalea | 36.4279 | 2025-07-14 21:14:15 | 
| PaulyQ Azalea | 23.3916 | 2025-07-10 00:30:35 | 
| PaulyQ Azalea | 15.1660 | 2025-07-05 22:40:57 | 
| PaulyQ Azalea | 31.1209 | 2025-07-04 03:20:39 | 
| PaulyQ Azalea | 60.6593 | 2025-07-02 21:30:59 | 
| PaulyQ Azalea | 64.7546 | 2025-06-29 23:37:56 | 
| PaulyQ Azalea | 30.4129 | 2025-06-24 21:12:46 | 
| PaulyQ Azalea | 45.2423 | 2025-06-21 00:01:14 | 
| PaulyQ Azalea | 14.3445 | 2025-06-17 17:05:01 | 
| PaulyQ Azalea | 26.1539 | 2025-06-15 23:35:36 | 
| PaulyQ Azalea | 29.6363 | 2025-06-14 18:35:59 | 
| PaulyQ Azalea | 17.5447 | 2025-06-13 15:05:42 | 
| PaulyQ Azalea | 28.0051 | 2025-06-10 18:24:18 | 
| PaulyQ Azalea | 66.3680 | 2025-06-09 17:16:14 | 
| PaulyQ Azalea | 31.6630 | 2025-06-04 21:19:30 | 
| PaulyQ Azalea | 13.8666 | 2025-06-01 23:02:43 | 
| PaulyQ Azalea | 90.1306 | 2025-05-30 00:23:53 | 
| PaulyQ Azalea | 56.3615 | 2025-05-24 05:36:13 | 
| PaulyQ Azalea | 7.8618 | 2025-05-20 14:51:03 | 
| PaulyQ Azalea | 0.3226 | 2025-05-18 23:19:28 | 
| PaulyQ Azalea | 30.2931 | 2025-05-18 23:01:18 | 
| PaulyQ Azalea | 29.4506 | 2025-05-16 17:33:29 | 
| PaulyQ Azalea | 23.3497 | 2025-05-14 20:53:07 | 
| PaulyQ Azalea | 23.0443 | 2025-05-12 02:25:45 | 
| PaulyQ Azalea | 18.4116 | 2025-05-11 01:34:42 | 
| PaulyQ Azalea | 49.5880 | 2025-05-08 21:23:21 | 
| PaulyQ Azalea | 10.6086 | 2025-05-05 21:44:52 | 
| PaulyQ Azalea | 84.9281 | 2025-05-02 13:25:26 | 
| PaulyQ Azalea | 8.7389 | 2025-04-28 00:43:58 | 
| PaulyQ Azalea | 34.4515 | 2025-04-26 14:47:22 | 
| PaulyQ Azalea | 19.0251 | 2025-04-23 23:23:56 | 
| PaulyQ Azalea | 32.1750 | 2025-04-22 23:02:24 | 
| PaulyQ Azalea | 63.7654 | 2025-04-21 16:52:44 | 
| PaulyQ Azalea | 33.4866 | 2025-04-15 18:33:36 | 
| PaulyQ Azalea | 49.9342 | 2025-04-11 16:03:21 | 
| PaulyQ Azalea | 24.8675 | 2025-04-08 20:36:12 | 
| PaulyQ Azalea | 87.4575 | 2025-04-06 22:58:50 | 
| PaulyQ Azalea | 22.6907 | 2025-03-29 18:39:53 | 
| PaulyQ Azalea | 18.8020 | 2025-03-26 22:02:55 | 
| PaulyQ Azalea | 17.8945 | 2025-03-25 21:43:29 | 
| PaulyQ Azalea | 44.9645 | 2025-03-21 23:20:18 | 
| PaulyQ Azalea | 85.0818 | 2025-03-16 22:08:21 | 
| PaulyQ Azalea | 28.7476 | 2025-03-12 14:55:41 | 
| PaulyQ Azalea | 36.1665 | 2025-03-10 20:42:23 | 
| PaulyQ Azalea | 47.4703 | 2025-03-05 19:06:18 | 
| PaulyQ Azalea | 39.5344 | 2025-03-03 16:03:24 | 
| PaulyQ Azalea | 33.7667 | 2025-03-01 02:59:53 | 
| PaulyQ Azalea | 24.9787 | 2025-02-28 01:10:06 | 
| PaulyQ Azalea | 16.5904 | 2025-02-25 23:18:49 | 
| PaulyQ Azalea | 58.1561 | 2025-02-23 21:25:02 | 
| PaulyQ Azalea | 23.5058 | 2025-02-19 15:24:07 | 
| PaulyQ Azalea | 25.5973 | 2025-02-17 22:05:03 | 
| PaulyQ Azalea | 40.3958 | 2025-02-15 17:02:31 | 
| PaulyQ Azalea | 12.0186 | 2025-02-12 15:52:20 | 
| PaulyQ Azalea | 24.5155 | 2025-02-11 10:54:21 | 
| PaulyQ Azalea | 62.5446 | 2025-02-09 21:27:01 | 
| PaulyQ Azalea | 89.7535 | 2025-02-07 19:30:22 | 
| PaulyQ Azalea | 23.7775 | 2025-02-02 21:38:20 | 
| PaulyQ Azalea | 86.2336 | 2025-02-01 16:28:56 | 
| PaulyQ Azalea | 14.4759 | 2025-01-28 20:57:00 | 
| PaulyQ Azalea | 54.8477 | 2025-01-26 22:02:43 | 
| PaulyQ Azalea | 46.4552 | 2025-01-23 21:29:00 | 
| PaulyQ Azalea | 6.1515 | 2025-01-21 00:02:36 | 
| PaulyQ Azalea | 22.9551 | 2025-01-19 16:19:13 | 
| PaulyQ Azalea | 35.7647 | 2025-01-17 22:34:36 | 
| PaulyQ Azalea | 32.2200 | 2025-01-15 22:23:25 | 
| PaulyQ Azalea | 28.1266 | 2025-01-14 17:16:47 | 
| PaulyQ Azalea | 31.6585 | 2025-01-13 00:09:45 | 
| PaulyQ Azalea | 26.4797 | 2025-01-11 19:45:51 | 

