471,208 players earned L$ in Second Life! Join us at Fish HQ and start earning L$.

The Society

Participate in the weekly L$ reward distribution and get a share of the pot! The amount of Gold Points you earn determines your rank and the size of your L$ reward. The more Gold Points you accumulate, the higher your rank and the greater your L$ reward will be!

Read an extensive guide to climb the ladder of Society as quickly as possible.

Legend of Ranks
King / Queen 👑Rules the kingdom with royal privileges: veto on treasury, host kingdom-wide events, and wields final decision power in disputes.
Baron / Baroness ⚔️Royal Senate members. Manage treasury, hold veto power.
Lord / Lady 🛡️Top 50 after Barons. Recognized for jobs, services, and investments.
Rentier 💲Earns from property or investments. Supports economy and growth.
Worker ⚒️Backbone of society. Contributes labor, earns Gold Points weekly.
Trainee 📚New citizen learning how to earn Gold Points with guidance.
Ranks may change weekly based on Gold Points earned. Keep playing to maintain or improve your position!
Statistic Value
🏆 WEEKLY RANKS REWARD POT (ranks overall) 547.01 L$
🏆 WEEKLY CONTEST REWARD POT (ranks weekly, social plushy) 500.00 L$
💰 ROYAL GOLD TREASURY 9,222,467🪙
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 PLAYERS OWNED GOLD 145,736,444🪙
💎 Weekly L$ shared based on GP 547.01 L$
⏱️ Next voters reward payout 5 days, 6 hours, 18 minutes and 23 seconds
Participate in the Society Contest every week and boost your earnings of L$ and GP!
PLACE Citizen Gold Points Total Earned g-votes Expected Reward Reward
QUEEN1. Maja Hallison29,221,4285,379 L$2826034.48 L$0.00 L$
Baroness 12. 27,874,1338,539 L$22798032.89 L$0.00 L$
KING3. Tate Fishtail22,554,1323,000 L$5948726.62 L$0.00 L$
Baron 24. 18,829,5294,556 L$7862022.22 L$0.00 L$
Baroness 35. 14,009,7824,633 L$14632016.53 L$53.79 L$
Baroness 46. 13,991,95019,179 L$18846516.51 L$0.00 L$
Baroness 57. 13,685,0685,188 L$7582016.15 L$0.00 L$
Lady 18. BellaLuna3513,604,2884,454 L$16174016.05 L$52.27 L$
Lady 29. BrendaLee Fredriksson12,511,0749,037 L$25014.76 L$0.00 L$
Lady 310. Martina Fiertze8,997,098523 L$2000010.62 L$0.00 L$
Lord 411. Meik Flatley8,296,396411 L$508309.79 L$0.00 L$
Lady 512. Elina Tigerauge7,854,5462,600 L$103109.27 L$0.00 L$
Lady 613. Grayvie7,550,0411,748 L$371408.91 L$0.00 L$
Lord 714. HeartOfPoetry7,370,845645 L$4800008.7 L$28.28 L$
Lord 815. Danny Starchild7,334,9292,354 L$4570808.66 L$28.01 L$
Lady 916. YourBride7,226,3132,280 L$613588.53 L$0.00 L$
Lady 1017. NatashaHenderson6,623,920140 L$2881607.82 L$0.00 L$
Lord 1118. Nelonis6,539,2259,686 L$48887.72 L$0.00 L$
Lord 1219. PaulyQ Azalea6,244,7193,879 L$233007.37 L$0.00 L$
Lady 1320. CloeConcy6,234,3404,291 L$203807.36 L$23.89 L$
Lady 1421. Spring Eiren6,230,509975 L$263907.35 L$0.00 L$
Lord 1522. gerrit Arad6,054,2223,018 L$258927.14 L$23.20 L$
Lord 1623. KamaComplex5,759,3987,437 L$1114556.8 L$0.00 L$
Lady 1724. Nellie Nemeth5,068,3718,041 L$222305.98 L$0.00 L$
Lady 1825. o0Amalia0o5,056,800413 L$1447605.97 L$0.00 L$
Lord 1926. Wili Clip4,894,24013,761 L$1114405.78 L$18.68 L$
Lord 2027. bearofboogie4,883,1037,293 L$454905.76 L$0.00 L$
Lady 2128. Aylaa Fensen4,521,872716 L$197235.34 L$0.00 L$
Lord 2229. Skar Taurog4,362,08715,940 L$28605.15 L$0.00 L$
Lord/Lady 2330. Parsnip Latzo4,132,5024,886 L$348804.88 L$0.00 L$
Lady 2431. CaneyLeigh3,745,2360 L$106204.42 L$14.12 L$
Lady 2532. Wutzhername3,641,437545 L$133704.3 L$13.99 L$
Lord/Lady 2633. Caden Warden3,433,7852,204 L$261004.05 L$13.15 L$
Lord/Lady 2734. BingLiuYuan3,424,9172,109 L$70204.04 L$13.10 L$
Lord 2835. azdrac3,143,75892 L$411303.71 L$0.00 L$
Lady 2936. queensatrasil3,115,81814,420 L$93303.68 L$0.00 L$
Lord 3037. Aiyer002,630,47328 L$109603.1 L$9.96 L$
Lord 3138. Whuallo Strom2,569,497549 L$100003.03 L$9.87 L$
Lord/Lady 3239. NiceFury2,528,838404 L$37802.98 L$0.00 L$
Lord 3340. AL1219812,482,4933,995 L$128902.93 L$9.51 L$
Lady 3441. Minty19902,458,9661,135 L$14372.9 L$0.00 L$
Lord 3542. Thunderchild Allen2,354,0601,925 L$50002.78 L$9.03 L$
Lord 3643. snowgoblin2,148,996356 L$212602.54 L$0.00 L$
Lady 3744. morgana Ishelwood2,133,7282,351 L$152002.52 L$8.01 L$
Lord 3845. Vittfarne Uggla2,112,5783,720 L$32802.49 L$0.00 L$
Lady 3946. Alusichka2,037,9941,322 L$37502.41 L$0.00 L$
Lady 4047. AlishaGlass1,937,722311 L$25802.29 L$0.00 L$
Lady 4148. Eden Dismantled1,914,7034,291 L$272402.26 L$7.16 L$
Lord 4249. loflux6161,890,2861,428 L$137802.23 L$0.00 L$
Lady 4350. vestonha1,744,274773 L$139802.06 L$6.69 L$
Lady 4451. adhuna951,697,149588 L$229102 L$0.00 L$
Lord 4552. Perchitaydonramon1,595,27030 L$88801.88 L$0.00 L$
Lord 4653. GaZ3Rn1,586,077293 L$50001.87 L$6.10 L$
Lady 4754. Knotty Twine1,542,5772,178 L$29091.82 L$0.00 L$
Lady 4855. pyrography1,505,2101,815 L$136601.78 L$0.00 L$
Lady 4956. Anabelle Kuhn1,491,1671,561 L$2501.76 L$0.00 L$
Lord 5057. Andreas Coleslaw1,487,3131,538 L$19501.76 L$0.00 L$
Rentier 158. ChristiInnis Resident1,450,4430 L$287001.71 L$5.34 L$
Rentier 259. Misty788 Resident1,428,5091,703 L$259701.69 L$0.00 L$
Rentier 360. KarmaCharizzma Resident1,385,695952 L$voted1.64 L$0.00 L$
Rentier 461. Solklem66 Resident1,329,6502,117 L$267501.57 L$0.00 L$
Rentier 562. LittleSnowDash Resident1,315,9260 L$50001.55 L$5.06 L$
Rentier 663. Dida Skytower1,242,5761,456 L$76201.47 L$0.00 L$
Rentier 764. AnnaMeer Resident1,229,738452 L$7501.45 L$0.00 L$
Rentier 865. Manas01 Resident1,192,6761,044 L$74801.41 L$4.59 L$
Rentier 966. Wayne Huntsman1,192,36328 L$240401.41 L$0.00 L$
Rentier 1067. SineadSnow Resident1,150,385230 L$115201.36 L$0.00 L$
Rentier 1168. Priest Carnell1,075,834928 L$16601.27 L$0.00 L$
Rentier 1269. Zen Swords1,067,051447 L$350001.26 L$4.10 L$
Rentier 1370. JosephOhio Resident1,043,964276 L$voted1.23 L$0.00 L$
Rentier 1471. DenaRuissatel Resident1,029,3926 L$47301.21 L$3.88 L$
Rentier 1572. andy25crawford Ying1,009,0411,364 L$12601.19 L$0.00 L$
Rentier 1673. Michelle Cluny1,007,157566 L$43251.19 L$0.00 L$
Rentier 1774. Twstd Ruggles995,7530 L$58201.18 L$3.78 L$
Rentier 1875. Link Corvinus955,294928 L$50001.13 L$3.67 L$
Rentier 1976. tin51 Resident953,691431 L$20201.13 L$0.00 L$
Rentier 2077. SebastienBeaulieu1976 Resident938,791109 L$3651.11 L$0.00 L$
Rentier 2178. Al Steiner901,233612 L$50001.06 L$3.46 L$
Rentier 2279. Karemoli Beaumont887,7252,206 L$30001.05 L$0.00 L$
Rentier 2380. RoxxiLeah Resident852,3131,539 L$18401.01 L$0.00 L$
Rentier 2481. Mindy2021 Resident799,591157 L$64600.94 L$0.00 L$
Rentier 2582. Danerator Resident797,7821,243 L$50000.94 L$3.07 L$
Rentier 2683. Chopper Sturges763,2710 L$107400.9 L$2.93 L$
Rentier 2784. Opalline Resident753,05312 L$115300.89 L$0.00 L$
Rentier 2885. conniette Resident717,041179 L$50000.85 L$2.76 L$
Rentier 2986. Mariantonietta Silverfall701,95719,539 L$17600.83 L$2.65 L$
Rentier 3087. Connor Campbell699,0190 L$143100.82 L$2.65 L$
Rentier 3188. BlackAngel Firehawk690,222440 L$10900.81 L$0.00 L$
Rentier 3289. Antony Rayna649,177427 L$10200.77 L$0.00 L$
Rentier 3390. MChara Resident648,497315 L$63800.77 L$2.47 L$
Rentier 3491. Jenellea Resident637,052724 L$50200.75 L$2.45 L$
Rentier 3592. Sue Tryce602,7812,239 L$32400.71 L$0.00 L$
Rentier 3693. Arracctur Resident589,05943 L$57600.7 L$2.25 L$
Rentier 3794. Anshika2002 Resident582,069179 L$32400.69 L$2.21 L$
Rentier 3895. gorru Resident577,9252 L$25100.68 L$2.16 L$
Rentier 3996. Clearly0paque Resident570,550515 L$29400.67 L$0.00 L$
Rentier 4097. Lucas Jericho565,999707 L$50200.67 L$2.16 L$
Rentier 4198. ozzy Sirenz559,77346 L$165500.66 L$0.00 L$
Rentier 4299. PixeLyly Resident553,71813 L$65100.65 L$0.00 L$
Rentier 43100. Bucciarati Resident544,6310 L$50000.64 L$2.08 L$
Rentier 44101. chanzeonz Resident530,415197 L$6000.63 L$0.00 L$
Rentier 45102. ZelZelmys Resident530,1133 L$voted0.63 L$0.00 L$
Rentier 46103. alinawife Resident529,965529 L$20400.63 L$0.00 L$
Rentier 47104. RoseRed362436 Resident522,498307 L$105700.62 L$2.01 L$
Rentier 48105. TankEwe Resident497,499178 L$114900.59 L$0.00 L$
Rentier 49106. VlasProfil Resident493,748688 L$22400.58 L$0.00 L$
Rentier 50107. PhOObiUs Resident487,6880 L$50000.58 L$1.88 L$
Rentier 51108. tenderbunny Resident486,626330 L$17800.57 L$0.00 L$
Rentier 52109. gman6712 Resident475,717141 L$50000.56 L$1.83 L$
Rentier 53110. Trixie Boxen469,0080 L$80200.55 L$1.79 L$
Rentier 54111. LuminaOpala Resident452,6686 L$94400.53 L$1.70 L$
Rentier 55112. Idol001 Resident440,973144 L$voted0.52 L$0.00 L$
Rentier 56113. Suzalia Resident436,93698 L$78840.52 L$1.67 L$
Rentier 57114. VyeBrator Blazewood435,739369 L$50000.51 L$1.67 L$
Rentier 58115. Cutyhera Resident434,297596 L$56800.51 L$1.65 L$
Rentier 59116. slSunny Resident432,621615 L$258100.51 L$0.00 L$
Rentier 60117. Constance Finchy431,43663 L$14500.51 L$0.00 L$
Rentier 61118. John Gavilan421,811266 L$50000.5 L$1.62 L$
Rentier 62119. crossatlantic Resident417,3534 L$50000.49 L$1.60 L$
Rentier 63120. dilaramashinger Resident413,16656 L$20400.49 L$0.00 L$
Rentier 64121. ThierryAnn Resident410,5102,573 L$7000.48 L$1.54 L$
Rentier 65122. LuckyMrFantastic Resident405,986829 L$50000.48 L$1.55 L$
Rentier 66123. Simulatedpixledust Resident402,636251 L$50080.48 L$0.00 L$
Rentier 67124. jaxindabox Mistwallow385,844225 L$6800.46 L$0.00 L$
Rentier 68125. Amadeus24680 Resident384,88925 L$130100.45 L$1.48 L$
Rentier 69126. sheepfile Resident374,8292 L$12200.44 L$1.41 L$
Rentier 70127. Kaline Lycia372,975598 L$50000.44 L$1.43 L$
Rentier 71128. jbc71 Resident370,9341,297 L$77400.44 L$1.42 L$
Rentier 72129. Fery Witte369,150213 L$80200.44 L$1.37 L$
Rentier 73130. Fiona Campbell362,1820 L$120800.43 L$1.36 L$
Rentier 74131. kremefilled Resident353,63419 L$50000.42 L$1.36 L$
Rentier 75132. PenelopeClark Resident342,81983 L$132200.4 L$1.31 L$
Rentier 76133. Lizandro Adder341,265392 L$voted0.4 L$1.28 L$
Rentier 77134. MicajahCresswell Resident340,36358 L$93900.4 L$1.30 L$
Rentier 78135. KingGartheKnight Resident337,76034 L$50000.4 L$1.30 L$
Rentier 79136. Zaya Whimsy337,5320 L$50000.4 L$1.30 L$
Rentier 80137. crazyBelka Resident335,3740 L$50000.4 L$1.29 L$
Rentier 81138. mudblood1616 Resident334,2550 L$23300.39 L$1.16 L$
Rentier 82139. sivvy1 Resident332,753766 L$50000.39 L$1.28 L$
Rentier 83140. Deslara Resident330,4419 L$93900.39 L$1.23 L$
Rentier 84141. Pretty Neox321,9520 L$101800.38 L$1.24 L$
Rentier 85142. katyqueenkaty Resident321,07441 L$50000.38 L$1.23 L$
Rentier 86143. SerenityAky Resident319,9390 L$50000.38 L$1.22 L$
Rentier 87144. AlissaPurr Resident311,96086 L$101200.37 L$1.18 L$
Rentier 88145. Desi Softpaw307,232398 L$30600.36 L$1.16 L$
Rentier 89146. Suri Cassady298,670344 L$10200.35 L$0.00 L$
Rentier 90147. Jaromir Mistwalker296,4470 L$50000.35 L$1.14 L$
Rentier 91148. Sandflea Lorefield294,1591,628 L$50000.35 L$1.13 L$
Rentier 92149. radion99 Resident289,9490 L$136720.34 L$1.11 L$
Rentier 93150. ImYourBarbie Resident289,16649 L$voted0.34 L$1.09 L$
Rentier 94151. boenkerop Resident285,375486 L$50000.34 L$1.10 L$
Rentier 95152. Cyxarblk Resident278,57586 L$73300.33 L$0.00 L$
Rentier 96153. al Jeansia275,576259 L$voted0.33 L$1.02 L$
Rentier 97154. DutchBlueDragon Resident274,994431 L$18700.32 L$0.00 L$
Rentier 98155. NuyoRican Coba273,96785 L$50000.32 L$1.05 L$
Rentier 99156. RavenBlack42 Resident273,3340 L$46400.32 L$1.00 L$
Rentier 100157. awsomeaussie Resident270,4552,099 L$14920.32 L$0.00 L$
Worker 1158. DJrelax Resident266,2530 L$142500.31 L$1.02 L$
Worker 2159. TheCinciKid Resident260,9630 L$32300.31 L$0.97 L$
Worker 3160. huntercbm Resident259,0850 L$112400.31 L$1.00 L$
Worker 4161. Athadu Resident256,3691,245 L$30600.3 L$0.96 L$
Worker 5162. Brickster11 Resident255,3000 L$186800.3 L$0.95 L$
Worker 6163. Shondalynn Resident255,0692 L$50000.3 L$0.97 L$
Worker 7164. YASUMORI Resident254,4835 L$50000.3 L$0.98 L$
Worker 8165. Reddevilson Resident248,221531 L$50000.29 L$0.95 L$
Worker 9166. RAYYWOLF Resident247,549140 L$50000.29 L$0.95 L$
Worker 10167. KittenLola Resident247,527582 L$68700.29 L$0.92 L$
Worker 11168. RaechallDarkenmald Resident244,9911 L$50000.29 L$0.94 L$
Worker 12169. danceking5 Firelyte244,358703 L$50000.29 L$0.94 L$
Worker 13170. LadyAmmie Resident235,62771 L$77200.28 L$0.90 L$
Worker 14171. xXheramiXx Resident232,430688 L$50000.27 L$0.89 L$
Worker 15172. alexemery Resident230,6572 L$50000.27 L$0.89 L$
Worker 16173. coraliedubois Resident222,975104 L$21600.26 L$0.83 L$
Worker 17174. SarahAveen Resident221,487207 L$50000.26 L$0.85 L$
Worker 18175. vladvladov Resident221,0002 L$50000.26 L$0.85 L$
Worker 19176. Davedawgg Resident220,47845 L$490000.26 L$0.85 L$
Worker 20177. 007 Biscuit217,83527 L$130400.26 L$0.84 L$
Worker 21178. Lorenna Baily211,0260 L$99400.25 L$0.81 L$
Worker 22179. Anaconda Carter210,3361,572 L$62000.25 L$0.81 L$
Worker 23180. 1994demirr1994 Resident210,1970 L$52000.25 L$0.81 L$
Worker 24181. KVAKI Resident209,0090 L$50000.25 L$0.80 L$
Worker 25182. Jay Firehart208,554825 L$50000.25 L$0.29 L$
Worker 26183. Cricket Sugarplum208,4470 L$105600.25 L$0.80 L$
Worker 27184. Preciosa Damour206,1250 L$74200.24 L$0.79 L$
Worker 28185. dreamworld Resident202,6521 L$50000.24 L$0.78 L$
Worker 29186. RedMoonNv Resident201,0800 L$85000.24 L$0.76 L$
Worker 30187. DeepPurplePeopleEater Resident200,8941,309 L$83300.24 L$0.71 L$
Worker 31188. Lyrica Starling200,4750 L$33800.24 L$0.69 L$
Worker 32189. Syn Firehart197,5813,260 L$50000.23 L$0.76 L$
Worker 33190. Malus Darrow197,57638 L$50000.23 L$0.76 L$
Worker 34191. evoludie Resident196,807180 L$48900.23 L$0.75 L$
Worker 35192. ChocolateKi55 Resident196,4260 L$54800.23 L$0.75 L$
Worker 36193. ReynaTitania Resident195,8900 L$106000.23 L$0.73 L$
Worker 37194. CrayDiver Resident194,902652 L$50000.23 L$0.75 L$
Worker 38195. ThorRagnarokOdinson Resident193,804167 L$50000.23 L$0.75 L$
Worker 39196. Krisberry Resident193,68215 L$50000.23 L$0.74 L$
Worker 40197. nezhnajan Resident192,8921,014 L$50000.23 L$0.74 L$
Worker 41198. lynn71 Resident190,7760 L$170400.23 L$0.73 L$
Worker 42199. Kate Amore190,1220 L$90400.22 L$0.73 L$
Worker 43200. KinaMalie Resident187,970187 L$50000.22 L$0.72 L$
Worker 44201. nivalux Resident187,40832 L$50000.22 L$0.72 L$
Worker 45202. LightOfMyLife Resident185,6050 L$50000.22 L$0.71 L$
Worker 46203. AndreyBarmaley Resident184,5250 L$111600.22 L$0.71 L$
Worker 47204. Rubia Baily184,2450 L$95600.22 L$0.71 L$
Worker 48205. Angelika Acacia183,9350 L$68200.22 L$0.70 L$
Worker 49206. JoyfulKid Resident182,4970 L$50000.22 L$0.70 L$
Worker 50207. galaxie59 Resident181,037721 L$6150.21 L$0.66 L$
Worker 51208. Jesssy Caramel179,6750 L$94200.21 L$0.68 L$
Worker 52209. AlishaMoore Resident179,5280 L$54200.21 L$0.69 L$
Worker 53210. Thomasch Larkham177,748103 L$voted0.21 L$0.66 L$
Worker 54211. DanCioara Resident177,7114 L$86600.21 L$0.66 L$
Worker 55212. RickDeckard27 Resident177,469925 L$50000.21 L$0.68 L$
Worker 56213. JESSlKA Resident176,9940 L$80000.21 L$0.68 L$
Worker 57214. Dedrie Bailey176,6480 L$50000.21 L$0.68 L$
Worker 58215. sweetb00bs Resident175,6250 L$50000.21 L$0.68 L$
Worker 59216. displaced Softpaw174,267385 L$80600.21 L$0.67 L$
Worker 60217. DavidRobert Jonson174,0311,050 L$13400.21 L$0.65 L$
Worker 61218. PlayfulHusky Resident172,4664 L$50000.2 L$0.66 L$
Worker 62219. YoungKrypt Resident170,99418 L$50000.2 L$0.66 L$
Worker 63220. mahomushi Resident170,192207 L$8920.2 L$0.63 L$
Worker 64221. brightmoon Resident169,8190 L$137400.2 L$0.65 L$
Worker 65222. Paynter Francis169,147174 L$50000.2 L$0.64 L$
Worker 66223. RickAC Resident167,85157 L$50000.2 L$0.65 L$
Worker 67224. StillaSunsetNoir Resident164,6640 L$73500.19 L$0.63 L$
Worker 68225. SantaGauss Resident161,77713 L$50000.19 L$0.62 L$
Worker 69226. Nena Bellecoeur161,7410 L$58600.19 L$0.61 L$
Worker 70227. Ultimate47 Resident160,1591 L$50000.19 L$0.62 L$
Worker 71228. Nootman Nootan159,1530 L$50000.19 L$0.61 L$
Worker 72229. Analir Rajal156,87218 L$95600.19 L$0.56 L$
Worker 73230. xLINDAx Resident153,8270 L$81900.18 L$0.59 L$
Worker 74231. LuckyDragon Resident153,1310 L$50000.18 L$0.59 L$
Worker 75232. Any Novo151,8820 L$95600.18 L$0.58 L$
Worker 76233. wyatthayesII Resident151,0500 L$76500.18 L$0.57 L$
Worker 77234. Travisthe1 Resident149,2941,097 L$184500.18 L$0.56 L$
Worker 78235. Pantera Palianta149,26870 L$159100.18 L$0.57 L$
Worker 79236. lolainfluence Resident148,5540 L$50000.18 L$0.57 L$
Worker 80237. AzDevil32 Resident147,872743 L$50000.17 L$0.57 L$
Worker 81238. J0dyHighRoller Resident147,1730 L$50000.17 L$0.57 L$
Worker 82239. Popeye Frakture147,0060 L$85750.17 L$0.55 L$
Worker 83240. Stormy Firehawk145,6410 L$105500.17 L$0.55 L$
Worker 84241. AlterEgo Twine141,9500 L$50000.17 L$0.55 L$
Worker 85242. JAMEASE Resident141,818597 L$50000.17 L$0.54 L$
Worker 86243. SimiRusso Resident140,414135 L$50000.17 L$0.54 L$
Worker 87244. Yatoula Jewell139,234551 L$50000.16 L$0.54 L$
Worker 88245. BrookEve Resident138,9230 L$93200.16 L$0.50 L$
Worker 89246. Rosse Aurelia138,3740 L$70800.16 L$0.53 L$
Worker 90247. Mo Nightingale137,71345 L$50000.16 L$0.53 L$
Worker 91248. Leny Amore137,6680 L$70600.16 L$0.53 L$
Worker 92249. Ramsa Luv136,88118 L$50000.16 L$0.53 L$
Worker 93250. JillSumner Resident136,1120 L$101620.16 L$0.51 L$
Worker 94251. HMiku Resident134,48899 L$50000.16 L$0.52 L$
Worker 95252. Lucindae Resident133,214124 L$voted0.16 L$0.48 L$
Worker 96253. LestatBCN Resident130,4850 L$50000.15 L$0.50 L$
Worker 97254. VivaLaTease Resident130,1400 L$1011400.15 L$0.50 L$
Worker 98255. nataly77sissy Resident129,9880 L$50000.15 L$0.50 L$
Worker 99256. naughtybear777 Resident128,2050 L$51000.15 L$0.49 L$
Worker 100257. soulorcell Resident128,16115 L$225200.15 L$0.47 L$
Worker 101258. JaioMin Resident127,8140 L$91100.15 L$0.43 L$
Worker 102259. Swagathebull Resident127,6440 L$50000.15 L$0.49 L$
Worker 103260. kerrygan Resident127,1991,316 L$131200.15 L$0.48 L$
Worker 104261. Lanseina Resident126,381122 L$82600.15 L$0.49 L$
Worker 105262. Keumjoo Ahn126,0701,484 L$112800.15 L$0.48 L$
Worker 106263. FlorySL Resident125,3940 L$81500.15 L$0.48 L$
Worker 107264. Grit Schnyder124,7457 L$50000.15 L$0.48 L$
Worker 108265. Lotek Ixtar124,481171 L$50000.15 L$0.48 L$
Worker 109266. Nathalie Direwytch122,7260 L$50000.14 L$0.47 L$
Worker 110267. narelle Hennah121,6851,718 L$50000.14 L$0.47 L$
Worker 111268. MissRandom3 Resident121,3110 L$50000.14 L$0.47 L$
Worker 112269. Rosa Marques120,8730 L$57800.14 L$0.46 L$
Worker 113270. Tateroldan Resident120,2240 L$101200.14 L$0.44 L$
Worker 114271. 4A Demonia120,1100 L$50000.14 L$0.46 L$
Worker 115272. She Hexem119,8680 L$50000.14 L$0.46 L$
Worker 116273. AintNuffin Resident119,43063 L$50000.14 L$0.46 L$
Worker 117274. Abcd Rau119,0850 L$50000.14 L$0.45 L$
Worker 118275. Eden Waffle118,0461,145 L$50000.14 L$0.45 L$
Worker 119276. HarryDP Resident116,589858 L$voted0.14 L$0.43 L$
Worker 120277. Panner McDonnell115,37019 L$50000.14 L$0.44 L$
Worker 121278. ANIMALMORETHANHUMAN Resident115,0670 L$50000.14 L$0.44 L$
Worker 122279. Lycorisxradiata Resident114,8580 L$50000.14 L$0.39 L$
Worker 123280. misstyeyes Resident114,703952 L$50000.14 L$0.43 L$
Worker 124281. ArianeMende Resident113,78329 L$48000.13 L$0.43 L$
Worker 125282. sheila64 Resident113,4573,618 L$62000.13 L$0.44 L$
Worker 126283. Anndrea Anton113,4250 L$76400.13 L$0.43 L$
Worker 127284. CrimBaby777 Resident113,3791,357 L$50000.13 L$0.44 L$
Worker 128285. Lorarosee Resident112,3000 L$voted0.13 L$0.00 L$
Worker 129286. Acetate Resident112,0000 L$43200.13 L$0.00 L$
Worker 130287. kellywestsavage Resident112,0000 L$voted0.13 L$0.00 L$
Worker 131288. angelofmercy31 Resident111,0207 L$50000.13 L$0.43 L$
Worker 132289. Leonox8897 Resident110,0990 L$50000.13 L$0.40 L$
Worker 133290. MamaZanobiaa Resident109,8370 L$64000.13 L$0.38 L$
Worker 134291. hvneynutcheerios Resident109,1000 L$25000.13 L$0.00 L$
Worker 135292. littlescoop Resident108,9500 L$voted0.13 L$0.40 L$
Worker 136293. SamyraDakota Resident107,963405 L$1400.13 L$0.39 L$
Worker 137294. David Shadow107,6190 L$72600.13 L$0.41 L$
Worker 138295. martini202 Resident107,1652 L$50000.13 L$0.41 L$
Worker 139296. MogliMizuki Resident107,1000 L$50000.13 L$0.41 L$
Worker 140297. Dania Shadow106,9230 L$72600.13 L$0.41 L$
Worker 141298. Gabriel Marques105,8990 L$50000.12 L$0.41 L$
Worker 142299. SofiaMizuki Resident105,8400 L$50000.12 L$0.41 L$
Worker 143300. CandySweetyHeart Resident105,3540 L$71600.12 L$0.41 L$
Worker 144301. HeadSh3t Resident105,07044 L$50000.12 L$0.40 L$
Worker 145302. inge63 Resident103,2970 L$48000.12 L$0.40 L$
Worker 146303. queensinfull Resident103,2510 L$50000.12 L$0.40 L$
Worker 147304. NaomiVampires Resident102,8840 L$50000.12 L$0.40 L$
Worker 148305. Puusemoree Resident102,8230 L$65200.12 L$0.39 L$
Worker 149306. Paul Amore102,6720 L$58000.12 L$0.39 L$
Worker 150307. ortega Lisle102,6670 L$48000.12 L$0.38 L$
Worker 151308. jmla Resident102,5600 L$69200.12 L$0.39 L$
Worker 152309. BabyThunderbolt Resident102,3260 L$58400.12 L$0.39 L$
Worker 153310. Kiki0Rose Resident101,7720 L$50000.12 L$0.39 L$
Worker 154311. lJaxonl Resident101,3078 L$50000.12 L$0.01 L$
Worker 155312. kandisweet36 Resident101,2800 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 156313. grj07 Resident101,1000 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 157314. HildaAntheia Resident100,8050 L$50000.12 L$0.39 L$
Worker 158315. Ray Dakota100,8000 L$52000.12 L$0.39 L$
Worker 159316. OhBoyCASDidIt Resident100,8000 L$50000.12 L$0.39 L$
Worker 160317. MacieMullen Resident100,8000 L$50000.12 L$0.39 L$
Worker 161318. Karamelitaz Resident100,7590 L$69000.12 L$0.39 L$
Worker 162319. MarkAurelXI Resident100,4390 L$voted0.12 L$0.37 L$
Worker 163320. miasissy58 Resident100,0730 L$73400.12 L$0.38 L$
Worker 164321. KnoxSansh Resident99,8500 L$67340.12 L$0.38 L$
Worker 165322. LeahAinsley Resident99,7909 L$60600.12 L$0.38 L$
Worker 166323. InterstellarStarcruiser Resident99,751432 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 167324. wingnut Xevious99,4030 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 168325. Chris Rowley99,0511,642 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 169326. BlondX Resident98,8130 L$71200.12 L$0.38 L$
Worker 170327. Samjacobow Resident98,8090 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 171328. SusannaRoxetta Resident98,7010 L$voted0.12 L$0.36 L$
Worker 172329. XimenaLeticia Resident98,4800 L$voted0.12 L$0.36 L$
Worker 173330. LiadanMikaella Resident98,1000 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 174331. Elias Windsor98,1000 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 175332. Enchante Resident98,024614 L$86000.12 L$0.38 L$
Worker 176333. Chewy Fae97,7160 L$50000.12 L$0.38 L$
Worker 177334. Paige Nebula97,5440 L$160000.12 L$0.37 L$
Worker 178335. Ulli Bowdit97,31366 L$50000.11 L$0.37 L$
Worker 179336. MoonCleff Resident97,2580 L$51200.11 L$0.37 L$
Worker 180337. wandathemistress Resident97,2150 L$50000.11 L$0.37 L$
Worker 181338. LehuananiHPH Resident97,1010 L$50000.11 L$0.37 L$
Worker 182339. Aisha Bruun96,6940 L$58200.11 L$0.37 L$
Worker 183340. SharM77 Resident95,9841 L$60000.11 L$0.37 L$
Worker 184341. AdrianLoverBoy Resident95,1950 L$93200.11 L$0.37 L$
Worker 185342. Linda Kral94,9090 L$50000.11 L$0.36 L$
Worker 186343. Yves Kronfeld94,866466 L$50000.11 L$0.36 L$
Worker 187344. Rudolfus Resident94,8150 L$50000.11 L$0.36 L$
Worker 188345. Aisha Perian94,7490 L$58200.11 L$0.36 L$
Worker 189346. Leon1964 Resident94,6850 L$50000.11 L$0.36 L$
Worker 190347. celinaldo Resident94,6350 L$50000.11 L$0.36 L$
Worker 191348. xRaivex Resident94,6270 L$50000.11 L$0.36 L$
Worker 192349. Korena Basevi94,11141 L$50000.11 L$0.25 L$
Worker 193350. DiannaMarquez Resident93,5860 L$66600.11 L$0.36 L$
Worker 194351. GIdeon Nightwish93,3120 L$50000.11 L$0.36 L$
Worker 195352. CortanaFirehawk Resident93,0089 L$50000.11 L$0.36 L$
