Participate in the weekly L$ reward distribution and get a share of the pot! The amount of Gold Points you earn determines your rank and the size of your L$ reward. The more Gold Points you accumulate, the higher your rank and the greater your L$ reward will be!
Read an extensive guide to climb the ladder of Society as quickly as possible.
| PLACE |
Citizen |
Gold Points |
Total Earned |
g-votes |
Expected Reward |
Reward |
| QUEEN | 1. 👑 Maja Hallison | 33,025,695 | 11,753 L$ | 56000 | 511.65 L$ | 0.00 L$ |
| Baroness 1 | 2. ⚔️ OcelotKita | 26,185,022 | 2,590 L$ | 5022 | 405.67 L$ | 0.00 L$ |
| Baroness 2 | 3. ⚔️ BrendaLee Fredriksson | 26,032,807 | 13,011 L$ | 20136 | 403.31 L$ | 0.00 L$ |
| Baroness 3 | 4. ⚔️ o0Amalia0o | 25,604,345 | 3,458 L$ | 259420 | 396.68 L$ | 0.00 L$ |
| KING | 5. 👑 Zen Swords | 21,789,860 | 447 L$ | voted | 337.58 L$ | 336.62 L$ |
| Baroness 4 | 6. ⚔️ Kelly Huntsman | 19,604,251 | 12,516 L$ | 301160 | 303.72 L$ | 0.00 L$ |
| Baroness 5 | 7. ⚔️ loverlyloves | 18,857,346 | 22,479 L$ | 192650 | 292.15 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 1 | 8. 🛡️ Kistrel Hawker | 17,814,872 | 7,701 L$ | 395872 | 276 L$ | 277.27 L$ |
| Lady 2 | 9. 🛡️ Spring Eiren | 16,158,905 | 3,769 L$ | 80570 | 250.34 L$ | 0.00 L$ |
| Lord 3 | 10. 🛡️ HungarianNaturalHealer | 14,698,863 | 8,100 L$ | 8250 | 227.72 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 4 | 11. 🛡️ Elina Tigerauge | 14,118,417 | 4,763 L$ | 210970 | 218.73 L$ | 218.73 L$ |
| Lord 5 | 12. 🛡️ Aiyer00 | 13,596,916 | 1,429 L$ | 57800 | 210.65 L$ | 213.22 L$ |
| Lord 6 | 13. 🛡️ Danny Starchild | 13,371,621 | 2,728 L$ | 7080 | 207.16 L$ | 191.34 L$ |
| Lady 7 | 14. 🛡️ Bella Sakura | 9,685,205 | 6,207 L$ | 209560 | 150.05 L$ | 148.04 L$ |
| Lord 8 | 15. 🛡️ gerrit Arad | 8,529,945 | 4,398 L$ | 121160 | 132.15 L$ | 131.42 L$ |
| Lord 9 | 16. 🛡️ Wili Clip | 8,359,287 | 13,761 L$ | 44180 | 129.51 L$ | 122.78 L$ |
| Lady 10 | 17. 🛡️ YourBride | 8,027,442 | 3,681 L$ | 163352 | 124.37 L$ | 0.00 L$ |
| Lord 11 | 18. 🛡️ Meik Flatley | 7,866,782 | 2,108 L$ | 46640 | 121.88 L$ | 123.11 L$ |
| Lady 12 | 19. 🛡️ CloeConcy | 7,679,162 | 5,450 L$ | 21590 | 118.97 L$ | 120.29 L$ |
| Lady 13 | 20. 🛡️ tastebaby | 7,487,214 | 797 L$ | 126540 | 116 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 14 | 21. 🛡️ Martina Fiertze | 7,391,375 | 2,176 L$ | 15670 | 114.51 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 15 | 22. 🛡️ Takarra Fargis | 7,346,828 | 6,447 L$ | 46100 | 113.82 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 16 | 23. 🛡️ GiselleCrusher | 6,996,978 | 292 L$ | 31220 | 108.4 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 17 | 24. 🛡️ Aylaa Fensen | 6,686,200 | 1,855 L$ | 81272 | 103.59 L$ | 105.11 L$ |
| Lord 18 | 25. 🛡️ bearofboogie | 6,481,557 | 8,415 L$ | 186147 | 100.42 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 19 | 26. 🛡️ Nellie Nemeth | 6,395,121 | 8,879 L$ | 11338 | 99.08 L$ | 0.00 L$ |
| Lord 20 | 27. 🛡️ Thunderchild Allen | 6,378,963 | 1,925 L$ | 755200 | 98.83 L$ | 95.14 L$ |
| Lady 21 | 28. 🛡️ 4lm4r3b3ld3 | 6,350,146 | 583 L$ | 16926 | 98.38 L$ | 98.93 L$ |
| Lord 22 | 29. 🛡️ ohio40 | 5,894,381 | 490 L$ | 209240 | 91.32 L$ | 92.73 L$ |
| Lady 23 | 30. 🛡️ JAMEASE Moonchild | 5,863,730 | 847 L$ | 228570 | 90.84 L$ | 82.83 L$ |
| Lord 24 | 31. 🛡️ BingLiuYuan | 5,835,885 | 2,960 L$ | 56780 | 90.41 L$ | 91.41 L$ |
| Lord 25 | 32. 🛡️ danceking5 Firelyte | 5,805,920 | 1,480 L$ | 9490 | 89.95 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 26 | 33. 🛡️ Tifa Tripp | 5,554,747 | 802 L$ | 99070 | 86.06 L$ | 0.00 L$ |
| Lord/Lady 27 | 34. 🛡️ JocastaBronwen | 5,473,398 | 226 L$ | 104490 | 84.8 L$ | 0.00 L$ |
| Lord 28 | 35. 🛡️ adhuna95 | 5,426,261 | 1,458 L$ | 208290 | 84.07 L$ | 84.92 L$ |
| Lord 29 | 36. 🛡️ HeartOfPoetry | 5,409,986 | 1,031 L$ | 103420 | 83.81 L$ | 81.01 L$ |
| Lady 30 | 37. 🛡️ xXheramiXx | 5,232,471 | 1,399 L$ | 11302 | 81.06 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 31 | 38. 🛡️ Mariantonietta Silverfall | 4,901,244 | 19,995 L$ | 79680 | 75.93 L$ | 74.06 L$ |
| Lady 32 | 39. 🛡️ NiceFury | 4,798,498 | 1,029 L$ | 143265 | 74.34 L$ | 0.00 L$ |
| Lord/Lady 33 | 40. 🛡️ Parsnip Latzo | 3,814,551 | 5,554 L$ | 188700 | 59.1 L$ | 0.00 L$ |
| Lord/Lady 34 | 41. 🛡️ RickAC | 3,548,336 | 232 L$ | 1470 | 54.97 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 35 | 42. 🛡️ RoxxiLeah | 3,465,264 | 1,989 L$ | 3710 | 53.69 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 36 | 43. 🛡️ Opalline | 3,400,375 | 368 L$ | 15490 | 52.68 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 37 | 44. 🛡️ Wutzhername | 3,379,023 | 729 L$ | 54505 | 52.35 L$ | 52.17 L$ |
| Lord 38 | 45. 🛡️ PaulyQ Azalea | 3,362,163 | 4,470 L$ | 206880 | 52.09 L$ | 52.88 L$ |
| Lord 39 | 46. 🛡️ KamaComplex | 3,307,774 | 8,192 L$ | 92046 | 51.25 L$ | 0.00 L$ |
| Lord 40 | 47. 🛡️ Davedawgg | 3,257,955 | 271 L$ | 198045 | 50.47 L$ | 49.65 L$ |
| Lord 41 | 48. 🛡️ Nelonis | 3,245,369 | 10,511 L$ | 12720 | 50.28 L$ | 0.00 L$ |
| Lady 42 | 49. 🛡️ pyrography | 2,998,659 | 2,289 L$ | 3070 | 46.46 L$ | 0.00 L$ |
| Lord 43 | 50. 🛡️ Vittfarne Uggla | 2,914,869 | 4,218 L$ | 1395 | 45.16 L$ | 0.00 L$ |
| Lord/Lady 44 | 51. 🛡️ angellalphaville | 2,787,572 | 0 L$ | 6750 | 43.19 L$ | 43.80 L$ |
| Lord 45 | 52. 🛡️ snowgoblin | 2,688,114 | 833 L$ | 16667 | 41.65 L$ | 0.00 L$ |
| Lord/Lady 46 | 53. 🛡️ boenkerop | 2,493,604 | 486 L$ | 10120 | 38.63 L$ | 30.29 L$ |
| Lord/Lady 47 | 54. 🛡️ ScottSolorzano Morningstar | 2,412,163 | 10 L$ | 75170 | 37.37 L$ | 37.27 L$ |
| Lady 48 | 55. 🛡️ Constance Finchy | 2,384,759 | 168 L$ | 23120 | 36.95 L$ | 37.62 L$ |
| Lady 49 | 56. 🛡️ Michelle Cluny | 2,285,482 | 902 L$ | 50440 | 35.41 L$ | 0.00 L$ |
| Lord/Lady 50 | 57. 🛡️ andy25crawford Ying | 2,230,270 | 1,678 L$ | 1020 | 34.55 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 1 | 58. Knotty Twine | 2,164,033 | 2,548 L$ | 15334 | 33.53 L$ | 32.26 L$ |
| Rentier 2 | 59. Wayne Huntsman | 2,136,661 | 224 L$ | 81170 | 33.1 L$ | 32.54 L$ |
| Rentier 3 | 60. azdrac Resident | 2,086,685 | 460 L$ | 5000 | 32.33 L$ | 32.91 L$ |
| Rentier 4 | 61. Misty788 Resident | 2,035,827 | 2,028 L$ | 15540 | 31.54 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 5 | 62. Whuallo Strom | 2,032,309 | 898 L$ | 76590 | 31.49 L$ | 31.84 L$ |
| Rentier 6 | 63. morgana Ishelwood | 2,017,436 | 2,638 L$ | 56080 | 31.26 L$ | 31.74 L$ |
| Rentier 7 | 64. DenaRuissatel Resident | 1,998,909 | 239 L$ | 16540 | 30.97 L$ | 29.96 L$ |
| Rentier 8 | 65. kainwolfenstien Resident | 1,938,254 | 515 L$ | 7130 | 30.03 L$ | 30.57 L$ |
| Rentier 9 | 66. Bogatyeishii Resident | 1,908,695 | 37 L$ | 3000 | 29.57 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 10 | 67. Grayvie Resident | 1,905,072 | 1,973 L$ | 33930 | 29.51 L$ | 30.05 L$ |
| Rentier 11 | 68. Olive Cutie | 1,888,956 | 53 L$ | 87340 | 29.26 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 12 | 69. Danerator Resident | 1,887,191 | 1,626 L$ | 3700 | 29.24 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 13 | 70. Kaylie Resident | 1,884,749 | 142 L$ | 2465 | 29.2 L$ | 28.85 L$ |
| Rentier 14 | 71. MarcuzZ Resident | 1,802,303 | 560 L$ | 2000 | 27.92 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 15 | 72. Manas01 Resident | 1,771,607 | 1,279 L$ | 20 | 27.45 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 16 | 73. queensatrasil Resident | 1,767,229 | 14,853 L$ | 10950 | 27.38 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 17 | 74. NatashaHenderson Resident | 1,749,239 | 838 L$ | 6500 | 27.1 L$ | 27.57 L$ |
| Rentier 18 | 75. GaZ3Rn Resident | 1,734,824 | 300 L$ | 11640 | 26.88 L$ | 27.25 L$ |
| Rentier 19 | 76. gman6712 Resident | 1,657,809 | 356 L$ | 7624 | 25.68 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 20 | 77. Priest Carnell | 1,522,696 | 1,125 L$ | 7810 | 23.59 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 21 | 78. loflux616 Resident | 1,506,215 | 1,739 L$ | 2220 | 23.34 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 22 | 79. Fulgens Latido | 1,417,808 | 391 L$ | 1458 | 21.97 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 23 | 80. Ellie995 Resident | 1,393,688 | 142 L$ | 800 | 21.59 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 24 | 81. Keepke McDonnell | 1,332,881 | 39 L$ | 104182 | 20.65 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 25 | 82. Sviatlana Resident | 1,328,174 | 7 L$ | 430 | 20.58 L$ | 20.19 L$ |
| Rentier 26 | 83. vestonha Resident | 1,303,926 | 998 L$ | 129700 | 20.2 L$ | 20.50 L$ |
| Rentier 27 | 84. RickDeckard27 Resident | 1,276,830 | 1,077 L$ | 16710 | 19.78 L$ | 20.06 L$ |
| Rentier 28 | 85. Vrizard Resident | 1,276,379 | 0 L$ | voted | 19.77 L$ | 19.72 L$ |
| Rentier 29 | 86. Tiry100 Resident | 1,269,890 | 196 L$ | 990 | 19.67 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 30 | 87. KaraASwizzle Resident | 1,255,300 | 102 L$ | 8020 | 19.45 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 31 | 88. Connor Campbell | 1,200,181 | 0 L$ | 30000 | 18.59 L$ | 18.63 L$ |
| Rentier 32 | 89. Samara Nightfall | 1,175,224 | 403 L$ | voted | 18.21 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 33 | 90. Dida Skytower | 1,168,699 | 1,653 L$ | voted | 18.11 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 34 | 91. JosephOhio Resident | 1,158,148 | 453 L$ | 340 | 17.94 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 35 | 92. RavenBlack42 Resident | 1,131,504 | 139 L$ | 1010 | 17.53 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 36 | 93. Minty1990 Resident | 1,130,426 | 1,420 L$ | 3080 | 17.51 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 37 | 94. Eden Dismantled | 1,053,528 | 4,574 L$ | 2500 | 16.32 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 38 | 95. deb Foxtrot | 1,029,763 | 30 L$ | 1320 | 15.95 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 39 | 96. tin51 Resident | 1,014,179 | 582 L$ | 700 | 15.71 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 40 | 97. MChara Resident | 1,006,203 | 315 L$ | 3480 | 15.59 L$ | 12.18 L$ |
| Rentier 41 | 98. alinawife Resident | 987,859 | 672 L$ | 18938 | 15.3 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 42 | 99. XrosieX Moonchild | 983,581 | 49 L$ | 5000 | 15.24 L$ | 15.51 L$ |
| Rentier 43 | 100. Twstd Ruggles | 961,583 | 0 L$ | 13640 | 14.9 L$ | 15.13 L$ |
| Rentier 44 | 101. Jenellea Resident | 932,273 | 878 L$ | 11910 | 14.44 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 45 | 102. ChristiInnis Resident | 928,517 | 148 L$ | 5000 | 14.39 L$ | 14.65 L$ |
| Rentier 46 | 103. Drezenda Resident | 875,851 | 91 L$ | 830 | 13.57 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 47 | 104. Alfrend Resident | 852,944 | 95 L$ | 1430 | 13.21 L$ | 13.30 L$ |
| Rentier 48 | 105. Anabelle Kuhn | 852,812 | 1,770 L$ | 710 | 13.21 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 49 | 106. Fiona Campbell | 852,299 | 0 L$ | 39300 | 13.2 L$ | 13.28 L$ |
| Rentier 50 | 107. ThierryAnn Resident | 849,470 | 2,655 L$ | 7940 | 13.16 L$ | 12.26 L$ |
| Rentier 51 | 108. Tate Pawtato | 842,561 | 3,149 L$ | 20000 | 13.05 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 52 | 109. SandraTritt Resident | 825,518 | 3 L$ | 201792 | 12.79 L$ | 12.62 L$ |
| Rentier 53 | 110. OoODarkMetisseOoO Resident | 814,310 | 0 L$ | 16762 | 12.62 L$ | 9.21 L$ |
| Rentier 54 | 111. BlackAngel Firehawk | 812,468 | 606 L$ | 5120 | 12.59 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 55 | 112. Alexa Dallas | 771,247 | 8 L$ | 2510 | 11.95 L$ | 8.09 L$ |
| Rentier 56 | 113. IrisLeona Resident | 770,457 | 649 L$ | voted | 11.94 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 57 | 114. TitusSun Resident | 770,170 | 4 L$ | 42490 | 11.93 L$ | 11.42 L$ |
| Rentier 58 | 115. Andreas Coleslaw | 757,411 | 1,720 L$ | 5500 | 11.73 L$ | 11.82 L$ |
| Rentier 59 | 116. DeepPurplePeopleEater Resident | 751,977 | 1,452 L$ | 11690 | 11.65 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 60 | 117. Antony Rayna | 740,678 | 544 L$ | 3820 | 11.47 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 61 | 118. MicajahCresswell Resident | 733,099 | 160 L$ | 4360 | 11.36 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 62 | 119. tenderbunny Resident | 715,753 | 432 L$ | 11900 | 11.09 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 63 | 120. Rayoflux Resident | 678,611 | 14 L$ | 125948 | 10.51 L$ | 10.22 L$ |
| Rentier 64 | 121. Jessica Lovejoy | 654,439 | 129 L$ | 3950 | 10.14 L$ | 9.50 L$ |
| Rentier 65 | 122. KenshiroTsubasa Resident | 640,305 | 13 L$ | 31440 | 9.92 L$ | 10.08 L$ |
| Rentier 66 | 123. Skar Taurog | 636,616 | 16,070 L$ | 5090 | 9.86 L$ | 9.96 L$ |
| Rentier 67 | 124. Sarilpom Resident | 625,094 | 406 L$ | 3670 | 9.68 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 68 | 125. dilaramashinger Resident | 619,438 | 136 L$ | 12670 | 9.6 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 69 | 126. lunafairy122 Resident | 602,038 | 36 L$ | 17160 | 9.33 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 70 | 127. drusilla03 Resident | 600,771 | 15 L$ | 270 | 9.31 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 71 | 128. Clearly0paque Resident | 592,204 | 625 L$ | voted | 9.17 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 72 | 129. BrookEve Resident | 587,777 | 148 L$ | 6030 | 9.11 L$ | 9.27 L$ |
| Rentier 73 | 130. PixeLyly Resident | 584,493 | 107 L$ | 13310 | 9.06 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 74 | 131. Idol001 Resident | 568,531 | 153 L$ | 5000 | 8.81 L$ | 8.97 L$ |
| Rentier 75 | 132. DavidRobert Jonson | 567,010 | 1,079 L$ | 210 | 8.78 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 76 | 133. RichyLoot Resident | 565,850 | 52 L$ | 24990 | 8.77 L$ | 8.82 L$ |
| Rentier 77 | 134. liviadivine Resident | 565,058 | 8 L$ | 23540 | 8.75 L$ | 8.91 L$ |
| Rentier 78 | 135. Anacleta Arun | 564,019 | 30 L$ | 1560 | 8.74 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 79 | 136. KarmaCharizzma Resident | 560,925 | 1,108 L$ | 990 | 8.69 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 80 | 137. Chopper Sturges | 560,163 | 13 L$ | 5660 | 8.68 L$ | 8.78 L$ |
| Rentier 81 | 138. Fiyero Windsor | 546,605 | 76 L$ | 3200 | 8.47 L$ | 7.90 L$ |
| Rentier 82 | 139. YoungKrypt Resident | 541,850 | 43 L$ | 8040 | 8.39 L$ | 8.55 L$ |
| Rentier 83 | 140. RoseRed362436 Resident | 535,943 | 380 L$ | 23390 | 8.3 L$ | 8.39 L$ |
| Rentier 84 | 141. Derrick Harbrough | 526,867 | 0 L$ | 59120 | 8.16 L$ | 8.31 L$ |
| Rentier 85 | 142. Tutuola Ulrik | 523,249 | 0 L$ | 55620 | 8.11 L$ | 8.12 L$ |
| Rentier 86 | 143. Lotek Ixtar | 482,604 | 226 L$ | 10530 | 7.48 L$ | 6.48 L$ |
| Rentier 87 | 144. crossatlantic Resident | 475,596 | 4 L$ | 1640 | 7.37 L$ | 6.57 L$ |
| Rentier 88 | 145. AL121981 Resident | 473,498 | 4,175 L$ | 1140 | 7.34 L$ | 0.00 L$ |
| Rentier 89 | 146. gorru Resident | 472,544 | 2 L$ | 75920 | 7.32 L$ | 7.42 L$ |
| Rentier 90 | 147. Cyra Starlight | 449,164 | 0 L$ | 1085 | 6.96 L$ | 6.07 L$ |
| Rentier 91 | 148. Karemoli Beaumont | 444,498 | 2,284 L$ | 17380 | 6.89 L$ | 6.36 L$ |
| Rentier 92 | 149. BaconDill Resident | 431,014 | 0 L$ | 440 | 6.68 L$ | 5.74 L$ |
| Rentier 93 | 150. Arracctur Resident | 425,169 | 43 L$ | 11560 | 6.59 L$ | 6.08 L$ |
| Rentier 94 | 151. radion99 Resident | 416,203 | 0 L$ | 3400 | 6.45 L$ | 5.56 L$ |
| Rentier 95 | 152. mudblood1616 Resident | 415,430 | 118 L$ | 3610 | 6.44 L$ | 6.27 L$ |
| Rentier 96 | 153. Jacck Resident | 413,106 | 0 L$ | 5820 | 6.4 L$ | 6.52 L$ |
| Rentier 97 | 154. Perchitaydonramon Resident | 412,335 | 42 L$ | 8710 | 6.39 L$ | 6.50 L$ |
| Rentier 98 | 155. KikaRetro Resident | 411,213 | 0 L$ | 11830 | 6.37 L$ | 6.40 L$ |
| Rentier 99 | 156. cassania Resident | 401,735 | 0 L$ | 26091 | 6.22 L$ | 6.15 L$ |
| Rentier 100 | 157. flufffykitty Resident | 395,604 | 0 L$ | 14430 | 6.13 L$ | 6.24 L$ |
| Worker 1 | 158. 5Yana5 Resident | 391,995 | 13 L$ | 65550 | 6.07 L$ | 6.18 L$ |
| Worker 2 | 159. vertex001 Resident | 386,501 | 0 L$ | 6240 | 5.99 L$ | 6.08 L$ |
| Worker 3 | 160. Suri Cassady | 383,310 | 396 L$ | 6230 | 5.94 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 4 | 161. Jay Nightwish | 381,965 | 838 L$ | 4290 | 5.92 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 5 | 162. Solunh Resident | 379,441 | 0 L$ | 5000 | 5.88 L$ | 5.98 L$ |
| Worker 6 | 163. DJrelax Resident | 378,995 | 0 L$ | 67130 | 5.87 L$ | 5.85 L$ |
| Worker 7 | 164. VlasProfil Resident | 372,224 | 747 L$ | 33963 | 5.77 L$ | 5.50 L$ |
| Worker 8 | 165. Strong Galaxy | 370,453 | 751 L$ | 18300 | 5.74 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 9 | 166. Sunny Cloud | 365,381 | 3,547 L$ | 49350 | 5.66 L$ | 5.76 L$ |
| Worker 10 | 167. Sue Tryce | 361,413 | 2,300 L$ | voted | 5.6 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 11 | 168. KittenLola Resident | 353,262 | 624 L$ | 3400 | 5.47 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 12 | 169. Solklem66 Resident | 350,052 | 2,223 L$ | 10690 | 5.42 L$ | 5.52 L$ |
| Worker 13 | 170. Deslara Resident | 349,769 | 9 L$ | 11890 | 5.42 L$ | 5.18 L$ |
| Worker 14 | 171. martini202 Resident | 339,728 | 2 L$ | 8160 | 5.26 L$ | 5.36 L$ |
| Worker 15 | 172. Akrabu Kling | 338,833 | 0 L$ | 5000 | 5.25 L$ | 4.69 L$ |
| Worker 16 | 173. John Gavilan | 334,867 | 305 L$ | 9260 | 5.19 L$ | 5.28 L$ |
| Worker 17 | 174. Fery Witte | 322,392 | 271 L$ | 8780 | 4.99 L$ | 4.86 L$ |
| Worker 18 | 175. SharM77 Resident | 312,878 | 5 L$ | 16880 | 4.85 L$ | 4.55 L$ |
| Worker 19 | 176. slSunny Resident | 308,920 | 639 L$ | 5000 | 4.79 L$ | 4.87 L$ |
| Worker 20 | 177. LightningTH1 Resident | 304,234 | 0 L$ | 19140 | 4.71 L$ | 4.74 L$ |
| Worker 21 | 178. Penelope Stanwyck | 300,502 | 87 L$ | 44060 | 4.66 L$ | 4.68 L$ |
| Worker 22 | 179. AnnaMeer Resident | 298,229 | 499 L$ | 20880 | 4.62 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 23 | 180. Desirat Resident | 294,988 | 0 L$ | 7505 | 4.57 L$ | 4.62 L$ |
| Worker 24 | 181. Danryokusei Resident | 290,789 | 26 L$ | 17680 | 4.51 L$ | 4.59 L$ |
| Worker 25 | 182. AintNuffin Resident | 284,368 | 73 L$ | 840 | 4.41 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 26 | 183. Mayeon Ayashi | 282,074 | 0 L$ | 5000 | 4.37 L$ | 4.45 L$ |
| Worker 27 | 184. Travisthe1 Resident | 277,724 | 1,097 L$ | 85505 | 4.3 L$ | 3.82 L$ |
| Worker 28 | 185. LittleSnowDash Resident | 277,542 | 0 L$ | 8990 | 4.3 L$ | 4.38 L$ |
| Worker 29 | 186. Sandflea Lorefield | 276,989 | 1,628 L$ | 5000 | 4.29 L$ | 4.37 L$ |
| Worker 30 | 187. Elm Evergarden | 271,807 | 99 L$ | 16450 | 4.21 L$ | 4.29 L$ |
| Worker 31 | 188. TankEwe Resident | 268,173 | 252 L$ | 22520 | 4.15 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 32 | 189. Caden Warden | 265,385 | 2,286 L$ | 5000 | 4.11 L$ | 4.19 L$ |
| Worker 33 | 190. SebastienBeaulieu1976 Resident | 264,949 | 130 L$ | 320 | 4.1 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 34 | 191. Xoryo Resident | 264,236 | 0 L$ | 5000 | 4.09 L$ | 4.17 L$ |
| Worker 35 | 192. BijanNow Resident | 258,554 | 74 L$ | 133560 | 4.01 L$ | 3.98 L$ |
| Worker 36 | 193. mizzchievouz Resident | 256,866 | 17 L$ | 6890 | 3.98 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 37 | 194. Naughtygirl41 Resident | 254,391 | 0 L$ | 9860 | 3.94 L$ | 4.01 L$ |
| Worker 38 | 195. AlaricEvo Resident | 240,464 | 3,324 L$ | 5000 | 3.73 L$ | 3.79 L$ |
| Worker 39 | 196. TormentFisherman Resident | 239,846 | 7 L$ | 5000 | 3.72 L$ | 3.78 L$ |
| Worker 40 | 197. chanzeonz Resident | 238,660 | 249 L$ | 2440 | 3.7 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 41 | 198. AndreyBarmaley Resident | 238,500 | 0 L$ | 35110 | 3.69 L$ | 3.73 L$ |
| Worker 42 | 199. SweetTaffeyLove Resident | 236,273 | 0 L$ | 5000 | 3.66 L$ | 3.73 L$ |
| Worker 43 | 200. Desi Softpaw | 235,456 | 398 L$ | 8640 | 3.65 L$ | 3.15 L$ |
| Worker 44 | 201. MollieBloodrose Resident | 235,270 | 0 L$ | 7520 | 3.64 L$ | 3.71 L$ |
| Worker 45 | 202. JillSumner Resident | 234,401 | 0 L$ | 16090 | 3.63 L$ | 3.69 L$ |
| Worker 46 | 203. TaskMA87 Resident | 229,131 | 79 L$ | 2650 | 3.55 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 47 | 204. sheepfile Resident | 227,234 | 2 L$ | 2600 | 3.52 L$ | 3.05 L$ |
| Worker 48 | 205. jaxindabox Mistwallow | 226,501 | 263 L$ | 1992 | 3.51 L$ | 0.00 L$ |
| Worker 49 | 206. K4Ray Resident | 213,683 | 0 L$ | 5000 | 3.31 L$ | 3.37 L$ |
| Worker 50 | 207. jbc71 Resident | 212,918 | 1,297 L$ | 27020 | 3.3 L$ | 3.34 L$ |
| Worker 51 | 208. Biekela Resident | 207,918 | 0 L$ | 59030 | 3.22 L$ | 3.28 L$ |
| Worker 52 | 209. Nyx Heian | 207,796 | 27 L$ | 7810 | 3.22 L$ | 0.89 L$ |
| Worker 53 | 210. Angelika Acacia | 205,913 | 0 L$ | 36820 | 3.19 L$ | 3.21 L$ |
| Worker 54 | 211. LeThYa Resident | 204,079 | 7 L$ | 5730 | 3.16 L$ | 3.22 L$ |
| Worker 55 | 212. TiberiusQuayle Resident | 190,739 | 0 L$ | 39230 | 2.96 L$ | 2.75 L$ |
| Worker 56 | 213. Bettybee02 Resident | 187,782 | 0 L$ | 6060 | 2.91 L$ | 2.95 L$ |
| Worker 57 | 214. Rubia Baily | 187,663 | 0 L$ | 37420 | 2.91 L$ | 2.92 L$ |
| Worker 58 | 215. Pretty Neox | 186,695 | 0 L$ | 37050 | 2.89 L$ | 2.91 L$ |
| Worker 59 | 216. Lucas Jericho | 185,882 | 707 L$ | 2550 | 2.88 L$ | 2.40 L$ |
| Worker 60 | 217. Lyrica Starling | 184,402 | 15 L$ | 5000 | 2.86 L$ | 2.91 L$ |
| Worker 61 | 218. Josetyllo Resident | 183,577 | 0 L$ | 38710 | 2.84 L$ | 2.89 L$ |
| Worker 62 | 219. Julie12911 Resident | 182,948 | 8 L$ | 890 | 2.83 L$ | 1.68 L$ |
| Worker 63 | 220. Pantera Palianta | 182,408 | 70 L$ | 40340 | 2.83 L$ | 2.88 L$ |
| Worker 64 | 221. Suzalia Resident | 181,083 | 125 L$ | 16968 | 2.81 L$ | 2.86 L$ |
| Worker 65 | 222. HarryDP Resident | 176,531 | 858 L$ | voted | 2.73 L$ | 2.54 L$ |
| Worker 66 | 223. Demonblaid Resident | 176,164 | 2 L$ | 2676 | 2.73 L$ | 0.00 L$ |
