Last 100 apprentice commission payouts
| CARD NAME | L$ | DATE |
| Aylaa Fensen | 9.9724 | 2026-11-12 01:35:09 |
| Aylaa Fensen | 12.1524 | 2026-11-11 01:03:04 |
| Aylaa Fensen | 14.1697 | 2026-11-09 21:40:15 |
| Aylaa Fensen | 25.0960 | 2026-11-08 02:01:50 |
| Aylaa Fensen | 47.0299 | 2026-11-03 00:46:08 |
| Aylaa Fensen | 15.3310 | 2026-10-29 01:14:30 |
| Aylaa Fensen | 13.7993 | 2026-10-26 00:51:08 |
| Aylaa Fensen | 35.6870 | 2026-10-25 12:00:15 |
| Aylaa Fensen | 2.2793 | 2026-10-19 22:46:25 |
| Aylaa Fensen | 7.6356 | 2026-10-18 22:50:02 |
| Aylaa Fensen | 39.2307 | 2026-10-18 04:15:18 |
| Aylaa Fensen | 31.2216 | 2026-10-14 05:01:52 |
| Aylaa Fensen | 16.7205 | 2026-10-11 23:36:02 |
| Aylaa Fensen | 20.4910 | 2026-10-10 13:40:48 |
| Aylaa Fensen | 3.5946 | 2026-10-08 01:01:59 |
| Aylaa Fensen | 34.5662 | 2026-10-07 16:43:58 |
| Aylaa Fensen | 18.6894 | 2026-10-02 16:41:54 |
| Aylaa Fensen | 27.2758 | 2026-09-28 17:32:56 |
| Aylaa Fensen | 13.1084 | 2026-09-25 01:13:15 |
| Aylaa Fensen | 15.1288 | 2026-09-21 02:10:36 |
| Aylaa Fensen | 13.3086 | 2026-09-16 01:13:13 |
| Aylaa Fensen | 15.8393 | 2026-09-12 20:28:24 |
| Aylaa Fensen | 15.0883 | 2026-09-10 21:01:21 |
| Aylaa Fensen | 17.8185 | 2026-09-08 01:15:05 |
| Aylaa Fensen | 45.9736 | 2026-09-06 02:05:33 |
| Aylaa Fensen | 7.4741 | 2026-09-03 23:43:36 |
| Aylaa Fensen | 19.3655 | 2026-08-31 01:31:32 |
| Aylaa Fensen | 10.0670 | 2026-08-17 00:56:49 |
| Aylaa Fensen | 14.1594 | 2026-08-15 19:48:19 |
| Aylaa Fensen | 11.4563 | 2026-08-13 01:44:36 |
| Aylaa Fensen | 4.6505 | 2026-08-11 01:19:34 |
| Aylaa Fensen | 45.9592 | 2026-08-10 17:52:21 |
| Aylaa Fensen | 16.2862 | 2026-08-07 00:24:42 |
| Aylaa Fensen | 11.4547 | 2026-08-03 21:52:57 |
| Aylaa Fensen | 14.4354 | 2026-08-01 01:12:38 |
| Aylaa Fensen | 10.9900 | 2026-07-28 23:37:01 |
| Aylaa Fensen | 0.9591 | 2026-07-26 23:43:59 |
| Aylaa Fensen | 40.5756 | 2026-07-26 20:47:59 |
| Aylaa Fensen | 24.9866 | 2026-07-23 18:17:33 |
| Aylaa Fensen | 23.7257 | 2026-07-19 02:59:46 |
| Aylaa Fensen | 1.6630 | 2026-07-13 20:48:24 |
| Aylaa Fensen | 11.6463 | 2026-07-13 01:19:28 |
| Aylaa Fensen | 40.6433 | 2026-07-12 03:57:23 |
| Aylaa Fensen | 4.8411 | 2026-07-10 21:14:22 |
| Aylaa Fensen | 16.6771 | 2026-07-09 01:34:40 |
| Aylaa Fensen | 7.4608 | 2026-07-08 01:33:29 |
| Aylaa Fensen | 17.3844 | 2026-07-06 22:05:09 |
| Aylaa Fensen | 33.8010 | 2026-07-05 02:39:08 |
| Aylaa Fensen | 21.8082 | 2026-07-03 21:21:55 |
| Aylaa Fensen | 9.1545 | 2026-07-02 01:38:56 |
| Aylaa Fensen | 14.9840 | 2026-06-19 00:05:07 |
| Aylaa Fensen | 9.2397 | 2026-06-16 01:30:11 |
| Aylaa Fensen | 17.7350 | 2026-06-15 01:36:26 |
| Aylaa Fensen | 19.0900 | 2026-06-14 02:59:31 |
| Aylaa Fensen | 17.1077 | 2026-06-12 01:36:24 |
| Aylaa Fensen | 6.3365 | 2026-06-10 16:14:31 |
| Aylaa Fensen | 7.3240 | 2026-06-09 03:01:05 |
| Aylaa Fensen | 1.5255 | 2026-06-08 00:29:32 |
| Aylaa Fensen | 3.0983 | 2026-06-07 18:43:35 |
| Aylaa Fensen | 15.7632 | 2026-06-06 20:21:48 |
| Aylaa Fensen | 4.5691 | 2026-06-04 00:24:26 |
| Aylaa Fensen | 12.5996 | 2026-06-01 00:23:13 |
| Aylaa Fensen | 8.6301 | 2026-05-30 02:22:17 |
| Aylaa Fensen | 5.1534 | 2026-05-29 00:23:53 |
| Aylaa Fensen | 10.6480 | 2026-05-28 01:35:59 |
| Aylaa Fensen | 14.3062 | 2026-05-26 00:47:01 |
| Aylaa Fensen | 24.5896 | 2026-05-24 03:32:07 |
| Aylaa Fensen | 17.7024 | 2026-05-23 03:15:04 |
| Aylaa Fensen | 21.2008 | 2026-05-21 01:36:05 |
| Aylaa Fensen | 1.8516 | 2026-05-18 00:42:09 |
| Aylaa Fensen | 14.6683 | 2026-05-17 20:08:21 |
| Aylaa Fensen | 10.8945 | 2026-05-15 01:30:47 |
| Aylaa Fensen | 11.0495 | 2026-05-13 19:45:45 |
| Aylaa Fensen | 15.3474 | 2026-05-11 01:36:07 |
| Aylaa Fensen | 13.6950 | 2026-05-10 02:19:38 |
| Aylaa Fensen | 16.1871 | 2026-05-07 01:43:25 |
| Aylaa Fensen | 7.5216 | 2026-05-04 00:55:49 |
| Aylaa Fensen | 15.1043 | 2026-05-03 03:16:59 |
| Aylaa Fensen | 10.4331 | 2026-05-01 02:31:52 |
| Aylaa Fensen | 10.2657 | 2026-04-29 01:12:06 |
| Aylaa Fensen | 16.2830 | 2026-04-27 00:58:47 |
| Aylaa Fensen | 10.6266 | 2026-04-22 15:51:37 |
| Aylaa Fensen | 30.3269 | 2026-04-19 23:58:44 |
| Aylaa Fensen | 16.4258 | 2026-04-17 00:29:00 |
| Aylaa Fensen | 17.3862 | 2026-04-14 00:15:25 |
| Aylaa Fensen | 10.9470 | 2026-04-11 19:49:05 |
| Aylaa Fensen | 5.2053 | 2026-04-09 15:43:06 |
| Aylaa Fensen | 15.7329 | 2026-04-08 01:35:37 |
| Aylaa Fensen | 25.6681 | 2026-04-06 00:17:59 |
| Aylaa Fensen | 19.1869 | 2026-04-03 04:36:17 |
| Aylaa Fensen | 3.7187 | 2026-03-31 01:30:54 |
| Aylaa Fensen | 6.2451 | 2026-03-30 01:29:23 |
| Aylaa Fensen | 18.6091 | 2026-03-29 19:55:23 |
| Aylaa Fensen | 10.4913 | 2026-03-27 01:30:49 |
| Aylaa Fensen | 6.7158 | 2026-03-25 13:50:36 |
| Aylaa Fensen | 2.3962 | 2026-03-24 00:58:18 |
| Aylaa Fensen | 17.5544 | 2026-03-23 01:22:57 |
| Aylaa Fensen | 19.3213 | 2026-03-20 21:08:52 |
| Aylaa Fensen | 6.2218 | 2026-03-18 01:29:16 |
| Aylaa Fensen | 1.0014 | 2026-03-16 21:40:14 |

